Tipo | (Cliente)No. art. | D | B | C | E | F | H | g | CAD | Leggenda | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | AC 838-4 | No. art. | 988.8380.040 | D | 6.0 mm | B | 10.0 mm | C | 17.0 mm | E | 6.0 mm | F | 3.0 mm | H | 7.0 mm | g | 1.0 | CAD | - | |
Tipo | AC 838-6 | No. art. | 988.8380.060 | D | 8.0 mm | B | 12.0 mm | C | 20.0 mm | E | 8.0 mm | F | 3.0 mm | H | 9.0 mm | g | 1.0 | CAD | - | |
Tipo | AC 838-8 | No. art. | 988.8380.080 | D | 10.0 mm | B | 15.0 mm | C | 24.0 mm | E | 10.0 mm | F | 4.0 mm | H | 12.0 mm | g | 2.0 | CAD | - | |
Tipo | AC 838-10 | No. art. | 988.8380.100 | D | 12.0 mm | B | 18.0 mm | C | 28.0 mm | E | 11.0 mm | F | 4.0 mm | H | 15.0 mm | g | 4.0 | CAD | - | |
Tipo | AC 838-12 | No. art. | 988.8380.120 | D | 14.0 mm | B | 21.0 mm | C | 34.0 mm | E | 12.0 mm | F | 4.0 mm | H | 17.0 mm | g | 6.0 | CAD | - | |
Tipo | AC 838-15 | No. art. | 988.8380.150 | D | 17.0 mm | B | 25.0 mm | C | 41.0 mm | E | 14.0 mm | F | 5.0 mm | H | 20.0 mm | g | 9.0 | CAD | - | |
Tipo | AC 838-18 | No. art. | 988.8380.180 | D | 20.0 mm | B | 30.0 mm | C | 47.0 mm | E | 16.0 mm | F | 6.0 mm | H | 23.0 mm | g | 14.0 | CAD | - | |
Tipo | AC 838-22 | No. art. | 988.8380.220 | D | 23.0 mm | B | 37.0 mm | C | 61.0 mm | E | 20.0 mm | F | 6.0 mm | H | 28.0 mm | g | 29.0 | CAD | - |
T-Clip POM
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Per tubi in plastica, rame, acciaio, acciaio inossidabile e altri tubi in plastica e cavi.
8 dimensioni da Ø 4-22 mm.
Dimensioni non standard, ad es. Ø 9,52 mm, possono essere collegate con il T-Clip di dimensioni inferiori (Ø 9,52 mm con AC 838-8).
Materiale: POM
Gamma di temperatura: -40°C a +100°C
8 dimensioni da Ø 4-22 mm.
Dimensioni non standard, ad es. Ø 9,52 mm, possono essere collegate con il T-Clip di dimensioni inferiori (Ø 9,52 mm con AC 838-8).
Materiale: POM
Gamma di temperatura: -40°C a +100°C
Per tubi in plastica, rame, acciaio, acciaio inossidabile e altri tubi in plastica e cavi.
8 dimensioni da Ø 4-22 mm.
Dimensioni non standard, ad es. Ø 9,52 mm, possono essere collegate con il T-Clip di dimensioni inferiori (Ø 9,52 mm con AC 838-8).
Materiale: POM
Gamma di temperatura: -40°C a +100°C
8 dimensioni da Ø 4-22 mm.
Dimensioni non standard, ad es. Ø 9,52 mm, possono essere collegate con il T-Clip di dimensioni inferiori (Ø 9,52 mm con AC 838-8).
Materiale: POM
Gamma di temperatura: -40°C a +100°C