Tipo | (Cliente)No. art. | L | S | s | kg/100 | CAD | Action | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | RS AKZ1A-SB-0 | No. art. | 946.3108.000 | L | 30.0 mm | S | 0 | s | 3.0 mm | kg/100 | 2.4 | CAD | - | |
Tipo | RS AKZ1A-SB-1 | No. art. | 946.3108.100 | L | 36.0 mm | S | 1 | s | 3.0 mm | kg/100 | 3.2 | CAD | - | |
Tipo | RS AKZ1A-SB-2 | No. art. | 946.3108.200 | L | 42.0 mm | S | 2 | s | 3.0 mm | kg/100 | 3.6 | CAD | - | |
Tipo | RS AKZ1A-SB-3 | No. art. | 946.3108.300 | L | 50.0 mm | S | 3 | s | 3.0 mm | kg/100 | 4.1 | CAD | - | |
Tipo | RS AKZ1A-SB-4 | No. art. | 946.3108.400 | L | 59.0 mm | S | 4 | s | 3.0 mm | kg/100 | 4.8 | CAD | - | |
Tipo | RS AKZ1A-SB-5 | No. art. | 946.3108.500 | L | 72.0 mm | S | 5 | s | 3.0 mm | kg/100 | 5.4 | CAD | - | |
Tipo | RS AKZ1A-SB-6 | No. art. | 946.3108.600 | L | 88.0 mm | S | 6 | s | 3.0 mm | kg/100 | 6.0 | CAD | - | |
Tipo | RS AKZ1A-SB-7 | No. art. | 946.3108.700 | L | 122.0 mm | S | 7 | s | 5.0 mm | kg/100 | 14.0 | CAD | - |
Piastra a saldare corta
acciaio fosfatato, serie A
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Consegne solo in confezioni:
Dimensioni 0 a 6 = Sacchetti di 25 pz.
Dimensione 7 = Sacchetti di 10 pz
Dimensioni 0 a 6 = Sacchetti di 25 pz.
Dimensione 7 = Sacchetti di 10 pz
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Collari per tubi Scaricare
Consegne solo in confezioni:
Dimensioni 0 a 6 = Sacchetti di 25 pz.
Dimensione 7 = Sacchetti di 10 pz
Dimensioni 0 a 6 = Sacchetti di 25 pz.
Dimensione 7 = Sacchetti di 10 pz
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Collari per tubi Scaricare