Tipo | (Cliente)No. art. | L | D | S | kg/100 | CAD | Action | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | RS DPB-E1-1 | No. art. | 956.5130.100 | L | 34.0 mm | D | 7.0 mm | S | 1 | kg/100 | 2.3 | CAD | - | |
Tipo | RS DPB-E1-2 | No. art. | 956.5130.200 | L | 51.0 mm | D | 9.0 mm | S | 2 | kg/100 | 3.4 | CAD | - | |
Tipo | RS DPB-E1-3 | No. art. | 956.5130.300 | L | 64.0 mm | D | 9.0 mm | S | 3 | kg/100 | 4.4 | CAD | - | |
Tipo | RS DPB-E1-4 | No. art. | 956.5130.400 | L | 78.0 mm | D | 9.0 mm | S | 4 | kg/100 | 5.3 | CAD | - | |
Tipo | RS DPB-E1-5 | No. art. | 956.5130.500 | L | 102.0 mm | D | 9.0 mm | S | 5 | kg/100 | 7.2 | CAD | - |
Piastra superiore
acciaio inossidabile 1.4571/1.4401, serie B
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Consegne solo in confezioni = sacchetti di 25 pz.
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Collari per tubi Scaricare
Consegne solo in confezioni = sacchetti di 25 pz.
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Collari per tubi Scaricare