Tipo | (Cliente)No. art. | Mz | L | S | kg/100 | CAD | Action | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | RS ISA-E1-0/1 | No. art. | 946.5220.000 | Mz | M6 | L | 20.0 mm | S | 0/1 | kg/100 | 0.6 | CAD | - | |
Tipo | RS ISA-E1-2 | No. art. | 946.5220.200 | Mz | M6 | L | 25.0 mm | S | 2 | kg/100 | 0.7 | CAD | - | |
Tipo | RS ISA-E1-3 | No. art. | 946.5220.300 | Mz | M6 | L | 30.0 mm | S | 3 | kg/100 | 0.8 | CAD | - | |
Tipo | RS ISA-E1-4 | No. art. | 946.5220.400 | Mz | M6 | L | 35.0 mm | S | 4 | kg/100 | 1.0 | CAD | - | |
Tipo | RS ISA-E1-5 | No. art. | 946.5220.500 | Mz | M6 | L | 50.0 mm | S | 5 | kg/100 | 1.2 | CAD | - | |
Tipo | RS ISA-E1-6 | No. art. | 946.5220.600 | Mz | M6 | L | 60.0 mm | S | 6 | kg/100 | 1.4 | CAD | - | |
Tipo | RS ISA-E1-7 | No. art. | 946.5220.700 | Mz | M6 | L | 90.0 mm | S | 7 | kg/100 | 1.8 | CAD | - |
Vite a esagono cavo
acciaio inossidabile 1.4571/1.4401, serie A
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Consegne solo in confezioni:
Dimensioni 0 a 6 = Sacchetti di 50 pz.
Dimensione 7 = Sacchetti di 20 pz.
Dimensioni 0 a 6 = Sacchetti di 50 pz.
Dimensione 7 = Sacchetti di 20 pz.
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Collari per tubi Scaricare
Consegne solo in confezioni:
Dimensioni 0 a 6 = Sacchetti di 50 pz.
Dimensione 7 = Sacchetti di 20 pz.
Dimensioni 0 a 6 = Sacchetti di 50 pz.
Dimensione 7 = Sacchetti di 20 pz.
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Collari per tubi Scaricare