Tipo | (Cliente)No. art. | d | G | L | H | S | s | kg/100 | CAD | Action | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | RS RGB-PA-1-6 | No. art. | 916.2000.106 | d | 6.0 mm | G | -- | L | 36.0 mm | H | 27.0 mm | S | 1 | s | 1.0 mm | kg/100 | 1.68 | CAD | - | |
Tipo | RS RGB-PA-1-10 | No. art. | 916.2000.110 | d | 10.0 mm | G | G 1/8 | L | 36.0 mm | H | 27.0 mm | S | 1 | s | 1.0 mm | kg/100 | 1.54 | CAD | - | |
Tipo | RS RGB-PA-2-15 | No. art. | 916.2000.215 | d | 15.0 mm | G | -- | L | 53.0 mm | H | 27.4 mm | S | 2 | s | 1.2 mm | kg/100 | 2.16 | CAD | - | |
Tipo | RS RGB-PA-2-18 | No. art. | 916.2000.218 | d | 18.0 mm | G | -- | L | 53.0 mm | H | 27.4 mm | S | 2 | s | 1.2 mm | kg/100 | 1.8 | CAD | - | |
Tipo | RS RGB-PA-4-28 | No. art. | 916.2000.428 | d | 28.0 mm | G | -- | L | 82.0 mm | H | 42.0 mm | S | 4 | s | 2.0 mm | kg/100 | 3.98 | CAD | - | |
Tipo | RS RGB-PA-5-35 | No. art. | 916.2000.535 | d | 35.0 mm | G | -- | L | 106.0 mm | H | 54.0 mm | S | 5 | s | 2.0 mm | kg/100 | 7.2 | CAD | - |
Corpo collare
PA, serie B (collari a due tubi)
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Profondità del corpo collare = 30 mm
Consegne solo in confezioni = sacchetti di 25 pz.
Consegne solo in confezioni = sacchetti di 25 pz.
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Collari per tubi Scaricare
Profondità del corpo collare = 30 mm
Consegne solo in confezioni = sacchetti di 25 pz.
Consegne solo in confezioni = sacchetti di 25 pz.
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Collari per tubi Scaricare