Tipo | (Cliente)No. art. | L | S | kg/100 | CAD | Action | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | RS DPA-E1-0 | No. art. | 946.5130.000 | L | 28.0 mm | S | 0 | kg/100 | 1.9 | CAD | - | |
Tipo | RS DPA-E1-1 | No. art. | 946.5130.100 | L | 34.0 mm | S | 1 | kg/100 | 2.0 | CAD | - | |
Tipo | RS DPA-E1-2 | No. art. | 946.5130.200 | L | 40.0 mm | S | 2 | kg/100 | 2.4 | CAD | - | |
Tipo | RS DPA-E1-3 | No. art. | 946.5130.300 | L | 48.0 mm | S | 3 | kg/100 | 3.1 | CAD | - | |
Tipo | RS DPA-E1-4 | No. art. | 946.5130.400 | L | 57.0 mm | S | 4 | kg/100 | 3.6 | CAD | - | |
Tipo | RS DPA-E1-5 | No. art. | 946.5130.500 | L | 70.0 mm | S | 5 | kg/100 | 4.0 | CAD | - | |
Tipo | RS DPA-E1-6 | No. art. | 946.5130.600 | L | 86.0 mm | S | 6 | kg/100 | 5.8 | CAD | - | |
Tipo | RS DPA-E1-7 | No. art. | 946.5130.700 | L | 120.0 mm | S | 7 | kg/100 | 13.4 | CAD | - |
Piastra superiore
acciaio inossidabile 1.4571/1.4401, serie A
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Consegne solo in confezioni:
Dimensioni 0 a 6 = Sacchetti di 25 pz.
Dimensione 7 = Sacchetti di 10 pz
Dimensioni 0 a 6 = Sacchetti di 25 pz.
Dimensione 7 = Sacchetti di 10 pz
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Collari per tubi Scaricare
Consegne solo in confezioni:
Dimensioni 0 a 6 = Sacchetti di 25 pz.
Dimensione 7 = Sacchetti di 10 pz
Dimensioni 0 a 6 = Sacchetti di 25 pz.
Dimensione 7 = Sacchetti di 10 pz
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Collari per tubi Scaricare