Tipo | (Cliente)No. art. | Mz | L | S | kg/100 | CAD | Action | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | RS SSA-VZ-0/1 | No. art. | 946.4210.000 | Mz | M6 | L | 30.0 mm | S | 0/1 | kg/100 | 0.8 | CAD | - | |
Tipo | RS SSA-VZ-2 | No. art. | 946.4210.200 | Mz | M6 | L | 35.0 mm | S | 2 | kg/100 | 0.9 | CAD | - | |
Tipo | RS SSA-VZ-3 | No. art. | 946.4210.300 | Mz | M6 | L | 40.0 mm | S | 3 | kg/100 | 1.0 | CAD | - | |
Tipo | RS SSA-VZ-4 | No. art. | 946.4210.400 | Mz | M6 | L | 45.0 mm | S | 4 | kg/100 | 1.2 | CAD | - | |
Tipo | RS SSA-VZ-5 | No. art. | 946.4210.500 | Mz | M6 | L | 60.0 mm | S | 5 | kg/100 | 1.4 | CAD | - | |
Tipo | RS SSA-VZ-6 | No. art. | 946.4210.600 | Mz | M6 | L | 70.0 mm | S | 6 | kg/100 | 1.8 | CAD | - | |
Tipo | RS SSA-VZ-7 | No. art. | 946.4210.700 | Mz | M6 | L | 100.0 mm | S | 7 | kg/100 | 1.9 | CAD | - |
Vite esagonale
acciaio zincato, serie A
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Consegne solo in confezioni:
Dimensioni 0 a 6 = Sacchetti di 50 pz.
Dimensione 7 = Sacchetti di 20 pz.
Dimensioni 0 a 6 = Sacchetti di 50 pz.
Dimensione 7 = Sacchetti di 20 pz.
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Collari per tubi Scaricare
Consegne solo in confezioni:
Dimensioni 0 a 6 = Sacchetti di 50 pz.
Dimensione 7 = Sacchetti di 20 pz.
Dimensioni 0 a 6 = Sacchetti di 50 pz.
Dimensione 7 = Sacchetti di 20 pz.
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Collari per tubi Scaricare