Type | (Kd.-) Art.-Nr. | d1 | R | SW | L | D | i | CAD | Legende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 50511-4-1/8 | Art.-Nr. | 056.0511.060 | d1 | 4.0 mm | R | 1/8 | SW | 10.0 mm | L | 23.0 mm | D | 5.0 mm | i | 8.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 50511-4-1/4 | Art.-Nr. | 056.0511.065 | d1 | 4.0 mm | R | 1/4 | SW | 14.0 mm | L | 28.5 mm | D | 5.0 mm | i | 12.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 50511-6-1/8 | Art.-Nr. | 056.0511.100 | d1 | 6.0 mm | R | 1/8 | SW | 10.0 mm | L | 29.0 mm | D | 7.5 mm | i | 8.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 50511-6-1/4 | Art.-Nr. | 056.0511.110 | d1 | 6.0 mm | R | 1/4 | SW | 14.0 mm | L | 34.5 mm | D | 7.5 mm | i | 12.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 50511-6-3/8 | Art.-Nr. | 056.0511.120 | d1 | 6.0 mm | R | 3/8 | SW | 17.0 mm | L | 35.0 mm | D | 7.5 mm | i | 12.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 50511-6-1/2 | Art.-Nr. | 056.0511.125 | d1 | 6.0 mm | R | 1/2 | SW | 22.0 mm | L | 40.0 mm | D | 7.5 mm | i | 16.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 50511-8-1/8 | Art.-Nr. | 056.0511.160 | d1 | 8.0 mm | R | 1/8 | SW | 10.0 mm | L | 29.0 mm | D | 9.5 mm | i | 8.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 50511-8-1/4 | Art.-Nr. | 056.0511.170 | d1 | 8.0 mm | R | 1/4 | SW | 14.0 mm | L | 34.5 mm | D | 9.5 mm | i | 12.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 50511-8-3/8 | Art.-Nr. | 056.0511.180 | d1 | 8.0 mm | R | 3/8 | SW | 17.0 mm | L | 35.0 mm | D | 9.5 mm | i | 12.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 50511-8-1/2 | Art.-Nr. | 056.0511.185 | d1 | 8.0 mm | R | 1/2 | SW | 22.0 mm | L | 40.0 mm | D | 9.5 mm | i | 16.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 50511-10-1/4 | Art.-Nr. | 056.0511.270 | d1 | 10.0 mm | R | 1/4 | SW | 14.0 mm | L | 36.5 mm | D | 11.5 mm | i | 12.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 50511-10-3/8 | Art.-Nr. | 056.0511.280 | d1 | 10.0 mm | R | 3/8 | SW | 17.0 mm | L | 37.0 mm | D | 11.5 mm | i | 12.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 50511-10-1/2 | Art.-Nr. | 056.0511.285 | d1 | 10.0 mm | R | 1/2 | SW | 22.0 mm | L | 42.0 mm | D | 11.5 mm | i | 16.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 50511-12,7-1/4 | Art.-Nr. | 056.0511.380 | d1 | 12.7 mm | R | 1/4 | SW | 17.0 mm | L | 52.0 mm | D | 15.0 mm | i | 12.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 50511-13-3/8 | Art.-Nr. | 056.0511.450 | d1 | 13.0 mm | R | 3/8 | SW | 17.0 mm | L | 39.0 mm | D | 15.0 mm | i | 12.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 50511-13-1/2 | Art.-Nr. | 056.0511.454 | d1 | 13.0 mm | R | 1/2 | SW | 22.0 mm | L | 44.0 mm | D | 15.0 mm | i | 16.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 50511-16-1/2 | Art.-Nr. | 056.0511.566 | d1 | 16.0 mm | R | 1/2 | SW | 22.0 mm | L | 49.0 mm | D | 18.0 mm | i | 16.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 50511-19-1/2 | Art.-Nr. | 056.0511.676 | d1 | 19.0 mm | R | 1/2 | SW | 22.0 mm | L | 49.0 mm | D | 21.5 mm | i | 16.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 50511-19-3/4 | Art.-Nr. | 056.0511.678 | d1 | 19.0 mm | R | 3/4 | SW | 27.0 mm | L | 51.0 mm | D | 21.5 mm | i | 16.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 50511-25-1 | Art.-Nr. | 056.0511.810 | d1 | 25.0 mm | R | 1 | SW | 36.0 mm | L | 59.0 mm | D | 27.5 mm | i | 20.0 mm | CAD | Download |
Einschraubtülle R
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Adapter Edelstahl Herunterladen