Type | (Kd.-) Art.-Nr. | RNPT | R2 | SW | L | i1 | i2 | e | CAD | Legende | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | AD A 40-1/8 NPT-1/8 | Art.-Nr. | 016.0414.042 | RNPT | 1/8 | R2 | 1/8 | SW | 14.0 mm | L | 21.0 mm | i1 | 10.0 mm | i2 | 8.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Download | |
Type | AD A 40-1/8 NPT-1/4 | Art.-Nr. | 016.0414.044 | RNPT | 1/8 | R2 | 1/4 | SW | 14.0 mm | L | 18.0 mm | i1 | 10.0 mm | i2 | 12.0 mm | e | 8.1 mm | CAD | Download | |
Type | AD A 40-1/4 NPT-1/4 | Art.-Nr. | 016.0414.104 | RNPT | 1/4 | R2 | 1/4 | SW | 17.0 mm | L | 29.0 mm | i1 | 14.0 mm | i2 | 12.0 mm | e | 8.5 mm | CAD | Download | |
Type | AD A 40-1/4 NPT-3/8 | Art.-Nr. | 016.0414.106 | RNPT | 1/4 | R2 | 3/8 | SW | 17.0 mm | L | 22.0 mm | i1 | 14.0 mm | i2 | 12.0 mm | e | 10.5 mm | CAD | Download | |
Type | AD A 40-1/2 NPT-1/2 | Art.-Nr. | 016.0414.228 | RNPT | 1/2 | R2 | 1/2 | SW | 27.0 mm | L | 38.0 mm | i1 | 18.0 mm | i2 | 16.0 mm | e | 14.0 mm | CAD | Download |
Übergangsnippel NPT-R
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Adapter Messing Herunterladen