Type | (Kd.-) Art.-Nr. | R | R2 | SW | L | i1 | i2 | e | CAD | Legende | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | AD HN 40-1/8 -1/8 | Art.-Nr. | TAD.4110.042 | R | 1/8 | R2 | 1/8 | SW | 10.0 mm | L | 21.0 mm | i1 | 8.0 mm | i2 | 8.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Download | |
Type | AD HN 40-1/8 -1/4 | Art.-Nr. | TAD.4110.044 | R | 1/8 | R2 | 1/4 | SW | 14.0 mm | L | 26.0 mm | i1 | 8.0 mm | i2 | 12.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Download | |
Type | AD HN 40-1/4 -1/4 | Art.-Nr. | TAD.4110.104 | R | 1/4 | R2 | 1/4 | SW | 14.0 mm | L | 30.0 mm | i1 | 12.0 mm | i2 | 12.0 mm | e | 8.0 mm | CAD | Download | |
Type | AD HN 40-1/4 -3/8 | Art.-Nr. | TAD.4110.106 | R | 1/4 | R2 | 3/8 | SW | 17.0 mm | L | 31.0 mm | i1 | 12.0 mm | i2 | 12.0 mm | e | 8.0 mm | CAD | Download | |
Type | AD HN 40-1/4 -1/2 | Art.-Nr. | TAD.4110.108 | R | 1/4 | R2 | 1/2 | SW | 22.0 mm | L | 34.0 mm | i1 | 12.0 mm | i2 | 14.0 mm | e | 8.0 mm | CAD | Download | |
Type | AD HN 40-3/8 -3/8 | Art.-Nr. | TAD.4110.166 | R | 3/8 | R2 | 3/8 | SW | 17.0 mm | L | 30.0 mm | i1 | 12.0 mm | i2 | 12.0 mm | e | 10.5 mm | CAD | Download | |
Type | AD HN 40-3/8 -1/2 | Art.-Nr. | TAD.4110.168 | R | 3/8 | R2 | 1/2 | SW | 22.0 mm | L | 34.0 mm | i1 | 12.0 mm | i2 | 14.0 mm | e | 10.0 mm | CAD | Download | |
Type | AD HN 40-1/2 -1/2 | Art.-Nr. | TAD.4110.228 | R | 1/2 | R2 | 1/2 | SW | 22.0 mm | L | 36.0 mm | i1 | 14.0 mm | i2 | 14.0 mm | e | 14.0 mm | CAD | Download | |
Type | AD HN 40-1/2 -3/4 | Art.-Nr. | TAD.4110.232 | R | 1/2 | R2 | 3/4 | SW | 27.0 mm | L | 39.0 mm | i1 | 14.0 mm | i2 | 16.0 mm | e | 14.0 mm | CAD | Download | |
Type | AD HN 40-1/2 -1 | Art.-Nr. | TAD.4110.236 | R | 1/2 | R2 | 1 | SW | 36.0 mm | L | 43.0 mm | i1 | 14.0 mm | i2 | 18.0 mm | e | 14.0 mm | CAD | Download | |
Type | AD HN 40-3/4 -3/4 | Art.-Nr. | TAD.4110.292 | R | 3/4 | R2 | 3/4 | SW | 27.0 mm | L | 41.0 mm | i1 | 16.0 mm | i2 | 16.0 mm | e | 18.0 mm | CAD | Download | |
Type | AD HN 40-1 -1 | Art.-Nr. | TAD.4110.414 | R | 1 | R2 | 1 | SW | 36.0 mm | L | 51.0 mm | i1 | 18.0 mm | i2 | 18.0 mm | e | 24.0 mm | CAD | Download |
Doppelnippel R-R
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Adapter Messing Herunterladen