Type | (Kd.-) Art.-Nr. | G | RNPT2 | SW | L | i1 | i2 | e | CAD | Legende | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | AD A 40-1/8-1/8 NPT | Art.-Nr. | 016.0412.042 | G | 1/8 | RNPT2 | 1/8 | SW | 14.0 mm | L | 23.0 mm | i1 | 8.0 mm | i2 | 10.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Download | |
Type | AD A 40-1/8-1/4 NPT | Art.-Nr. | 016.0412.044 | G | 1/8 | RNPT2 | 1/4 | SW | 14.0 mm | L | 20.0 mm | i1 | 8.0 mm | i2 | 14.0 mm | e | 8.6 mm | CAD | Download | |
Type | AD A 40-1/4-1/8 NPT | Art.-Nr. | 016.0412.102 | G | 1/4 | RNPT2 | 1/8 | SW | 17.0 mm | L | 24.5 mm | i1 | 9.0 mm | i2 | 10.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Download | |
Type | AD A 40-1/4-1/4 NPT | Art.-Nr. | 016.0412.104 | G | 1/4 | RNPT2 | 1/4 | SW | 17.0 mm | L | 26.5 mm | i1 | 9.0 mm | i2 | 14.0 mm | e | 8.5 mm | CAD | Download | |
Type | AD A 40-1/4-3/8 NPT | Art.-Nr. | 016.0412.106 | G | 1/4 | RNPT2 | 3/8 | SW | 17.0 mm | L | 21.0 mm | i1 | 9.0 mm | i2 | 14.0 mm | e | 10.5 mm | CAD | Download | |
Type | AD A 40-1/4-1/2 NPT | Art.-Nr. | 016.0412.108 | G | 1/4 | RNPT2 | 1/2 | SW | 22.0 mm | L | 27.0 mm | i1 | 9.0 mm | i2 | 19.0 mm | e | 11.4 mm | CAD | Download | |
Type | AD A 40-3/8-1/4 NPT | Art.-Nr. | 016.0412.164 | G | 3/8 | RNPT2 | 1/4 | SW | 22.0 mm | L | 29.5 mm | i1 | 9.5 mm | i2 | 14.0 mm | e | 8.5 mm | CAD | Download | |
Type | AD A 40-3/8-3/8 NPT | Art.-Nr. | 016.0412.166 | G | 3/8 | RNPT2 | 3/8 | SW | 22.0 mm | L | 29.5 mm | i1 | 9.5 mm | i2 | 14.0 mm | e | 10.5 mm | CAD | Download | |
Type | AD A 40-3/8-1/2 NPT | Art.-Nr. | 016.0412.168 | G | 3/8 | RNPT2 | 1/2 | SW | 22.0 mm | L | 27.0 mm | i1 | 9.5 mm | i2 | 19.0 mm | e | 14.0 mm | CAD | Download | |
Type | AD A 40-3/8-3/4 NPT | Art.-Nr. | 016.0412.170 | G | 3/8 | RNPT2 | 3/4 | SW | 27.0 mm | L | 29.0 mm | i1 | 9.5 mm | i2 | 20.0 mm | e | 15.0 mm | CAD | Download | |
Type | AD A 40-1/2-1/4 NPT | Art.-Nr. | 016.0412.224 | G | 1/2 | RNPT2 | 1/4 | SW | 27.0 mm | L | 32.0 mm | i1 | 11.5 mm | i2 | 14.0 mm | e | 8.5 mm | CAD | Download | |
Type | AD A 40-1/2-3/8 NPT | Art.-Nr. | 016.0412.226 | G | 1/2 | RNPT2 | 3/8 | SW | 27.0 mm | L | 32.0 mm | i1 | 11.5 mm | i2 | 14.0 mm | e | 10.5 mm | CAD | Download | |
Type | AD A 40-1/2-1/2 NPT | Art.-Nr. | 016.0412.228 | G | 1/2 | RNPT2 | 1/2 | SW | 27.0 mm | L | 37.5 mm | i1 | 11.5 mm | i2 | 19.0 mm | e | 14.0 mm | CAD | Download | |
Type | AD A 40-1/2-3/4 NPT | Art.-Nr. | 016.0412.232 | G | 1/2 | RNPT2 | 3/4 | SW | 27.0 mm | L | 31.0 mm | i1 | 11.5 mm | i2 | 20.0 mm | e | 18.6 mm | CAD | Download | |
Type | AD A 40-3/4-3/4 NPT | Art.-Nr. | 016.0412.292 | G | 3/4 | RNPT2 | 3/4 | SW | 32.0 mm | L | 41.5 mm | i1 | 14.0 mm | i2 | 20.0 mm | e | 19.0 mm | CAD | Download | |
Type | AD A 40-3/4-1 NPT | Art.-Nr. | 016.0412.296 | G | 3/4 | RNPT2 | 1 | SW | 36.0 mm | L | 33.0 mm | i1 | 14.0 mm | i2 | 25.0 mm | e | 24.1 mm | CAD | Download | |
Type | AD A 40-1-1 NPT | Art.-Nr. | 016.0412.414 | G | 1 | RNPT2 | 1 | SW | 41.0 mm | L | 45.0 mm | i1 | 17.0 mm | i2 | 25.0 mm | e | 23.0 mm | CAD | Download |
Übergangsnippel G-NPT
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Adapter Messing Herunterladen