Type | (Kd.-) Art.-Nr. | G | SW | CAD | Legende | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | AD HCN 50-1/8 | Art.-Nr. | TAD.5900.042 | G | 1/8 | SW | 19.0 mm | CAD | Download | |
Type | AD HCN 50-1/4 | Art.-Nr. | TAD.5900.104 | G | 1/4 | SW | 22.0 mm | CAD | Download | |
Type | AD HCN 50-3/8 | Art.-Nr. | TAD.5900.166 | G | 3/8 | SW | 27.0 mm | CAD | Download | |
Type | AD HCN 50-1/2 | Art.-Nr. | TAD.5900.228 | G | 1/2 | SW | 32.0 mm | CAD | Download | |
Type | AD HCN 50-3/4 | Art.-Nr. | TAD.5900.292 | G | 3/4 | SW | 36.0 mm | CAD | Download |
Sechskant-Kontermutter
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Adapter Edelstahl Herunterladen