Type | (Kd.-) Art.-Nr. | G | Mz | bar | L | D | e | CAD | Legende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Q51 C04VF-1/8 | Art.-Nr. | C58.2751.100 | G | 1/8 | Mz | -- | bar | 200.0 bar | L | 38.5 mm | D | 14.0 mm | e | 3.0 mm | CAD | Download | |
Type | Q51 C04VF-M5 | Art.-Nr. | C58.2751.155 | G | -- | Mz | M5 | bar | 200.0 bar | L | 34.0 mm | D | 14.0 mm | e | 3.0 mm | CAD | Download | |
Type | Q51 C06VF-1/4 | Art.-Nr. | C58.2752.270 | G | 1/4 | Mz | -- | bar | 100.0 bar | L | 52.0 mm | D | 20.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Download | |
Type | Q51 C08VF-3/8 | Art.-Nr. | C58.2753.390 | G | 3/8 | Mz | -- | bar | 65.0 bar | L | 58.0 mm | D | 25.0 mm | e | 8.0 mm | CAD | Download | |
Type | Q51 C10VF-1/2 | Art.-Nr. | C58.2754.534 | G | 1/2 | Mz | -- | bar | 65.0 bar | L | 71.0 mm | D | 30.0 mm | e | 10.0 mm | CAD | Download |
Kuppler mit Innengewinde
absperrend
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Nur Typen mit dem gleichen DN (Nennweite) lassen sich miteinander kuppeln.
Materialien
- Kuppler und Stecker: Inox 1.4571
- Federn: Inox 1.4571/1.4404
- Dichtungen: FKM
- Kuppler und Stecker: Inox 1.4571
- Federn: Inox 1.4571/1.4404
- Dichtungen: FKM
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Schnellkupplungen Edelstahl Serie 51 Herunterladen
Nur Typen mit dem gleichen DN (Nennweite) lassen sich miteinander kuppeln.
Materialien
- Kuppler und Stecker: Inox 1.4571
- Federn: Inox 1.4571/1.4404
- Dichtungen: FKM
- Kuppler und Stecker: Inox 1.4571
- Federn: Inox 1.4571/1.4404
- Dichtungen: FKM
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Schnellkupplungen Edelstahl Serie 51 Herunterladen