Type | (Kd.-) Art.-Nr. | G | Mz | bar | L | z | e | CAD | Legende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Q51 N04PF-1/8 | Art.-Nr. | C56.4751.100 | G | 1/8 | Mz | -- | bar | 200.0 bar | L | 20.0 mm | z | 8.5 mm | e | 3.0 mm | CAD | Download | |
Type | Q51 N04PF-M5 | Art.-Nr. | C56.4751.155 | G | -- | Mz | M5 | bar | 200.0 bar | L | 17.0 mm | z | 8.5 mm | e | 3.0 mm | CAD | Download | |
Type | Q51 N06PF-1/4 | Art.-Nr. | C56.4752.270 | G | 1/4 | Mz | -- | bar | 100.0 bar | L | 28.0 mm | z | 1.5 mm | e | 6.0 mm | CAD | Download | |
Type | Q51 N08PF-3/8 | Art.-Nr. | C56.4753.390 | G | 3/8 | Mz | -- | bar | 65.0 bar | L | 30.0 mm | z | 2.0 mm | e | 8.0 mm | CAD | Download | |
Type | Q51 N10PF-1/2 | Art.-Nr. | C56.4754.534 | G | 1/2 | Mz | -- | bar | 65.0 bar | L | 37.0 mm | z | 3.0 mm | e | 10.0 mm | CAD | Download |
Stecker mit Innengewinde
nicht absperrend
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Nur Typen mit dem gleichen DN (Nennweite) lassen sich miteinander kuppeln.
Materialien
- Kuppler und Stecker: Inox 1.4571
- Federn: Inox 1.4571/1.4404
- Dichtungen: FKM
- Kuppler und Stecker: Inox 1.4571
- Federn: Inox 1.4571/1.4404
- Dichtungen: FKM
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Schnellkupplungen Edelstahl Serie 51 Herunterladen
Nur Typen mit dem gleichen DN (Nennweite) lassen sich miteinander kuppeln.
Materialien
- Kuppler und Stecker: Inox 1.4571
- Federn: Inox 1.4571/1.4404
- Dichtungen: FKM
- Kuppler und Stecker: Inox 1.4571
- Federn: Inox 1.4571/1.4404
- Dichtungen: FKM
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Schnellkupplungen Edelstahl Serie 51 Herunterladen