Type | (Kd.-) Art.-Nr. | d | D | B | g | CAD | Legende | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 40512-5-7 | Art.-Nr. | 016.0610.050 | d | 5.0 mm | D | 7.0 mm | B | 3.0 mm | g | 1.0 | CAD | - | |
Type | SO 40512-7-9 | Art.-Nr. | 016.0610.070 | d | 7.0 mm | D | 9.0 mm | B | 7.0 mm | g | 2.0 | CAD | - | |
Type | SO 40512-9-11 | Art.-Nr. | 016.0610.090 | d | 9.0 mm | D | 11.0 mm | B | 7.0 mm | g | 3.0 | CAD | - | |
Type | SO 40512-11-13 | Art.-Nr. | 016.0610.110 | d | 11.0 mm | D | 13.0 mm | B | 7.0 mm | g | 3.0 | CAD | - | |
Type | SO 40512-13-15 | Art.-Nr. | 016.0610.130 | d | 13.0 mm | D | 15.0 mm | B | 7.5 mm | g | 3.0 | CAD | - | |
Type | SO 40512-15-18 | Art.-Nr. | 016.0610.150 | d | 15.0 mm | D | 18.0 mm | B | 8.0 mm | g | 5.0 | CAD | - | |
Type | SO 40512-20-23 | Art.-Nr. | 016.0610.200 | d | 20.0 mm | D | 23.0 mm | B | 9.0 mm | g | 9.0 | CAD | - |
Schlauchklemme
Stahl promatverzinkt
SO Code:
-
Art.-Nr.: -