Type | (Kd.-) Art.-Nr. | D | B | C | E | F | H | g | CAD | Legende | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | AC 838-4 | Art.-Nr. | 988.8380.040 | D | 6.0 mm | B | 10.0 mm | C | 17.0 mm | E | 6.0 mm | F | 3.0 mm | H | 7.0 mm | g | 1.0 | CAD | - | |
Type | AC 838-6 | Art.-Nr. | 988.8380.060 | D | 8.0 mm | B | 12.0 mm | C | 20.0 mm | E | 8.0 mm | F | 3.0 mm | H | 9.0 mm | g | 1.0 | CAD | - | |
Type | AC 838-8 | Art.-Nr. | 988.8380.080 | D | 10.0 mm | B | 15.0 mm | C | 24.0 mm | E | 10.0 mm | F | 4.0 mm | H | 12.0 mm | g | 2.0 | CAD | - | |
Type | AC 838-10 | Art.-Nr. | 988.8380.100 | D | 12.0 mm | B | 18.0 mm | C | 28.0 mm | E | 11.0 mm | F | 4.0 mm | H | 15.0 mm | g | 4.0 | CAD | - | |
Type | AC 838-12 | Art.-Nr. | 988.8380.120 | D | 14.0 mm | B | 21.0 mm | C | 34.0 mm | E | 12.0 mm | F | 4.0 mm | H | 17.0 mm | g | 6.0 | CAD | - | |
Type | AC 838-15 | Art.-Nr. | 988.8380.150 | D | 17.0 mm | B | 25.0 mm | C | 41.0 mm | E | 14.0 mm | F | 5.0 mm | H | 20.0 mm | g | 9.0 | CAD | - | |
Type | AC 838-18 | Art.-Nr. | 988.8380.180 | D | 20.0 mm | B | 30.0 mm | C | 47.0 mm | E | 16.0 mm | F | 6.0 mm | H | 23.0 mm | g | 14.0 | CAD | - | |
Type | AC 838-22 | Art.-Nr. | 988.8380.220 | D | 23.0 mm | B | 37.0 mm | C | 61.0 mm | E | 20.0 mm | F | 6.0 mm | H | 28.0 mm | g | 29.0 | CAD | - |
T-Clip POM
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Für Rohre aus Kunststoff, Kupfer, Stahl, Edelstahl etc., Schläuche und Kabel.
8 Grössen von Ø 4-22 mm.
Zwischenabmessungen wie Ø 9,52 mm werden mit dem kleineren T-Clip verbunden (Ø 9,52 mm mit AC 838-8).
Werkstoff: POM
Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
8 Grössen von Ø 4-22 mm.
Zwischenabmessungen wie Ø 9,52 mm werden mit dem kleineren T-Clip verbunden (Ø 9,52 mm mit AC 838-8).
Werkstoff: POM
Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Für Rohre aus Kunststoff, Kupfer, Stahl, Edelstahl etc., Schläuche und Kabel.
8 Grössen von Ø 4-22 mm.
Zwischenabmessungen wie Ø 9,52 mm werden mit dem kleineren T-Clip verbunden (Ø 9,52 mm mit AC 838-8).
Werkstoff: POM
Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
8 Grössen von Ø 4-22 mm.
Zwischenabmessungen wie Ø 9,52 mm werden mit dem kleineren T-Clip verbunden (Ø 9,52 mm mit AC 838-8).
Werkstoff: POM
Temperaturbereich: -40°C bis +100°C