Type | (Kd.-) Art.-Nr. | d | d2 | L1 | e | CAD | Legende | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type |
LO CV 1500-2-1,5
AUSLAUF
|
Art.-Nr. | 366.1504.013 | d | 2.0 mm | d2 | 1.5 mm | L1 | 21.0 mm | e | 1.0 mm | CAD | Download | |
Type | LO CV 1500-3-1,5 | Art.-Nr. | 366.1504.014 | d | 3.0 mm | d2 | 1.5 mm | L1 | 23.0 mm | e | 1.0 mm | CAD | Download | |
Type | LO CV 1500-4-1,5 | Art.-Nr. | 366.1504.028 | d | 4.0 mm | d2 | 1.5 mm | L1 | 25.0 mm | e | 1.0 mm | CAD | Download | |
Type | LO CV 1500-4-2 | Art.-Nr. | 366.1504.030 | d | 4.0 mm | d2 | 2.0 mm | L1 | 26.0 mm | e | 1.4 mm | CAD | Download | |
Type | LO CV 1500-4-2,5 | Art.-Nr. | 366.1504.035 | d | 4.0 mm | d2 | 2.5 mm | L1 | 27.0 mm | e | 1.9 mm | CAD | Download | |
Type | LO CV 1500-4-3 | Art.-Nr. | 366.1504.040 | d | 4.0 mm | d2 | 3.0 mm | L1 | 28.0 mm | e | 2.3 mm | CAD | Download |
Tülle mit Schottbefestigung reduziert
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Stecktüllen Herunterladen