Type | (Kd.-) Art.-Nr. | d | R | bar | H | z1 | z2 | e | kv | CAD | Legende | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO NV 51A40E-4-1/4 | Art.-Nr. | 068.0023.065 | d | 4.0 mm | R | 1/4 | bar | 100.0 bar | H | 41.0 mm | z1 | 20.5 mm | z2 | 17.0 mm | e | 3.5 mm | kv | 3.0 l/min. | CAD | Download | |
Type | SO NV 51A40E-5-1/4 | Art.-Nr. | 068.0023.084 | d | 5.0 mm | R | 1/4 | bar | 100.0 bar | H | 41.0 mm | z1 | 20.5 mm | z2 | 17.0 mm | e | 3.5 mm | kv | 3.0 l/min. | CAD | Download | |
Type | SO NV 51A40E-8-3/8 | Art.-Nr. | 068.0023.180 | d | 8.0 mm | R | 3/8 | bar | 64.0 bar | H | 57.5 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 23.5 mm | e | 6.5 mm | kv | 12.5 l/min. | CAD | Download | |
Type | SO NV 51A40E-8-1/2 | Art.-Nr. | 068.0023.185 | d | 8.0 mm | R | 1/2 | bar | 64.0 bar | H | 57.5 mm | z1 | 22.0 mm | z2 | 23.5 mm | e | 6.5 mm | kv | 12.5 l/min. | CAD | Download | |
Type | SO NV 51A40E-10-1/4 | Art.-Nr. | 068.0023.270 | d | 10.0 mm | R | 1/4 | bar | 64.0 bar | H | 57.5 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 23.5 mm | e | 7.0 mm | kv | 12.5 l/min. | CAD | Download | |
Type | SO NV 51A40E-10-3/8 | Art.-Nr. | 068.0023.280 | d | 10.0 mm | R | 3/8 | bar | 64.0 bar | H | 57.5 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 23.5 mm | e | 7.0 mm | kv | 12.5 l/min. | CAD | Download | |
Type | SO NV 51A40E-10-1/2 | Art.-Nr. | 068.0023.285 | d | 10.0 mm | R | 1/2 | bar | 64.0 bar | H | 57.5 mm | z1 | 22.0 mm | z2 | 23.5 mm | e | 7.0 mm | kv | 12.5 l/min. | CAD | Download | |
Type | SO NV 51A40E-12-1/2 | Art.-Nr. | 068.0023.400 | d | 12.0 mm | R | 1/2 | bar | 64.0 bar | H | 57.5 mm | z1 | 26.0 mm | z2 | 23.5 mm | e | 7.0 mm | kv | 16.0 l/min. | CAD | Download | |
Type | SO NV 51A40E-9,52-1/4 | Art.-Nr. | 068.0023.230 | d | 9.52 mm | R | 1/4 | bar | 64.0 bar | H | 57.5 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 23.5 mm | e | 7.0 mm | kv | 12.5 l/min. | CAD | Download | |
Type | SO NV 51A40E-9,52-3/8 | Art.-Nr. | 068.0023.235 | d | 9.52 mm | R | 3/8 | bar | 64.0 bar | H | 57.5 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 23.5 mm | e | 7.0 mm | kv | 12.5 l/min. | CAD | Download | |
Type | SO NV 51A40E-9,52-1/2 | Art.-Nr. | 068.0023.240 | d | 9.52 mm | R | 1/2 | bar | 64.0 bar | H | 57.5 mm | z1 | 22.0 mm | z2 | 23.5 mm | e | 7.0 mm | kv | 12.5 l/min. | CAD | Download |
Regulier-Eckventil
mit Übergangsnippel SO 50040
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Spezifikationen
Betriebsdruck (PN): 64 bis 100 bar
Sicherheitsfaktor: 1.5-fach
Temperatur: -40°C bis +180°C
Materialien
Ventilkomponenten: Edelstahl 1.4571 (≈ AISI 316 Ti)
Dichtungen: PTFE
Handrad: Aluminium
Betriebsdruck (PN): 64 bis 100 bar
Sicherheitsfaktor: 1.5-fach
Temperatur: -40°C bis +180°C
Materialien
Ventilkomponenten: Edelstahl 1.4571 (≈ AISI 316 Ti)
Dichtungen: PTFE
Handrad: Aluminium
Montagehinweis: Nippel ist handfest montiert. Bei Endmontage mit 1/4 Umdrehung anziehen.
Wir empfehlen eine zusätzliche Schmierung auf der Planfläche.
Wir empfehlen eine zusätzliche Schmierung auf der Planfläche.
Umrechnung für "d" bei Zollrohren:
9,52 = 3/8
9,52 = 3/8
Dokumente
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen
-
Technische Information Sortiment Regulierventile Edelstahl Herunterladen
Spezifikationen
Betriebsdruck (PN): 64 bis 100 bar
Sicherheitsfaktor: 1.5-fach
Temperatur: -40°C bis +180°C
Materialien
Ventilkomponenten: Edelstahl 1.4571 (≈ AISI 316 Ti)
Dichtungen: PTFE
Handrad: Aluminium
Betriebsdruck (PN): 64 bis 100 bar
Sicherheitsfaktor: 1.5-fach
Temperatur: -40°C bis +180°C
Materialien
Ventilkomponenten: Edelstahl 1.4571 (≈ AISI 316 Ti)
Dichtungen: PTFE
Handrad: Aluminium
Montagehinweis: Nippel ist handfest montiert. Bei Endmontage mit 1/4 Umdrehung anziehen.
Wir empfehlen eine zusätzliche Schmierung auf der Planfläche.
Wir empfehlen eine zusätzliche Schmierung auf der Planfläche.
Umrechnung für "d" bei Zollrohren:
9,52 = 3/8
9,52 = 3/8
Dokumente
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen
-
Technische Information Sortiment Regulierventile Edelstahl Herunterladen