Type | (Kd.-) Art.-Nr. | d | G | bar | H | z1 | z2 | e | kv | CAD | Legende | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO NV 41A30-4-1/8 | Art.-Nr. | 028.0200.060 | d | 4.0 mm | G | 1/8 | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 26.0 mm | e | 3.4 mm | kv | 3.0 l/min. | CAD | Download | |
Type | SO NV 41A30-5-1/8 | Art.-Nr. | 028.0200.082 | d | 5.0 mm | G | 1/8 | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 26.0 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.0 l/min. | CAD | Download | |
Type | SO NV 41A30-6-1/8 | Art.-Nr. | 028.0200.100 | d | 6.0 mm | G | 1/8 | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 26.0 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.0 l/min. | CAD | Download | |
Type | SO NV 41A30-6-1/4 | Art.-Nr. | 028.0200.110 | d | 6.0 mm | G | 1/4 | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 26.0 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.0 l/min. | CAD | Download | |
Type | SO NV 41A30-6-3/8 | Art.-Nr. | 028.0200.120 | d | 6.0 mm | G | 3/8 | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 26.0 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.0 l/min. | CAD | Download | |
Type | SO NV 41A30-8-1/8 | Art.-Nr. | 028.0200.160 | d | 8.0 mm | G | 1/8 | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 26.0 mm | e | 5.0 mm | kv | 6.0 l/min. | CAD | Download | |
Type | SO NV 41A30-8-1/4 | Art.-Nr. | 028.0200.170 | d | 8.0 mm | G | 1/4 | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 27.0 mm | e | 5.0 mm | kv | 6.0 l/min. | CAD | Download | |
Type | SO NV 41A30-8-3/8 | Art.-Nr. | 028.0200.180 | d | 8.0 mm | G | 3/8 | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 26.0 mm | e | 5.0 mm | kv | 6.0 l/min. | CAD | Download | |
Type | SO NV 41A30-10-1/4 | Art.-Nr. | 028.0200.270 | d | 10.0 mm | G | 1/4 | bar | 50.0 bar | H | 54.5 mm | z1 | 27.0 mm | z2 | 30.0 mm | e | 6.5 mm | kv | 12.0 l/min. | CAD | Download | |
Type | SO NV 41A30-10-3/8 | Art.-Nr. | 028.0200.280 | d | 10.0 mm | G | 3/8 | bar | 50.0 bar | H | 54.5 mm | z1 | 27.0 mm | z2 | 30.0 mm | e | 6.5 mm | kv | 12.0 l/min. | CAD | Download | |
Type | SO NV 41A30-10-1/2 | Art.-Nr. | 028.0200.285 | d | 10.0 mm | G | 1/2 | bar | 50.0 bar | H | 56.5 mm | z1 | 31.0 mm | z2 | 34.0 mm | e | 8.0 mm | kv | 16.0 l/min. | CAD | Download | |
Type | SO NV 41A30-12-1/4 | Art.-Nr. | 028.0200.380 | d | 12.0 mm | G | 1/4 | bar | 50.0 bar | H | 56.5 mm | z1 | 31.0 mm | z2 | 34.0 mm | e | 8.0 mm | kv | 16.0 l/min. | CAD | Download | |
Type | SO NV 41A30-12-3/8 | Art.-Nr. | 028.0200.390 | d | 12.0 mm | G | 3/8 | bar | 50.0 bar | H | 56.5 mm | z1 | 31.0 mm | z2 | 34.0 mm | e | 8.0 mm | kv | 16.0 l/min. | CAD | Download | |
Type | SO NV 41A30-12-1/2 | Art.-Nr. | 028.0200.400 | d | 12.0 mm | G | 3/8 | bar | 50.0 bar | H | 56.5 mm | z1 | 31.0 mm | z2 | 34.0 mm | e | 8.0 mm | kv | 16.0 l/min. | CAD | Download | |
Type | SO NV 41A30-14-1/2 | Art.-Nr. | 028.0200.504 | d | 14.0 mm | G | 1/2 | bar | 50.0 bar | H | 66.0 mm | z1 | 33.5 mm | z2 | 37.0 mm | e | 10.0 mm | kv | 24.5 l/min. | CAD | Download | |
Type | SO NV 41A30-15-1/2 | Art.-Nr. | 028.0200.534 | d | 15.0 mm | G | 1/2 | bar | 50.0 bar | H | 66.0 mm | z1 | 33.5 mm | z2 | 37.0 mm | e | 10.0 mm | kv | 24.5 l/min. | CAD | Download | |
Type | SO NV 41A30-6,35-1/8 | Art.-Nr. | 028.0200.135 | d | 6.35 mm | G | 1/8 | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 26.0 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.0 l/min. | CAD | Download | |
Type | SO NV 41A30-9,52-1/4 | Art.-Nr. | 028.0200.230 | d | 9.52 mm | G | 1/4 | bar | 50.0 bar | H | 54.5 mm | z1 | 27.0 mm | z2 | 30.0 mm | e | 6.5 mm | kv | 12.0 l/min. | CAD | Download | |
Type | SO NV 41A30-9,52-3/8 | Art.-Nr. | 028.0200.235 | d | 9.52 mm | G | 3/8 | bar | 50.0 bar | H | 54.5 mm | z1 | 27.0 mm | z2 | 30.0 mm | e | 6.5 mm | kv | 12.0 l/min. | CAD | Download | |
Type | SO NV 41A30-12,7-3/8 | Art.-Nr. | 028.0200.432 | d | 12.7 mm | G | 3/8 | bar | 50.0 bar | H | 66.0 mm | z1 | 33.5 mm | z2 | 37.0 mm | e | 10.0 mm | kv | 24.5 l/min. | CAD | Download | |
Type | SO NV 41A30-12,7-1/2 | Art.-Nr. | 028.0200.434 | d | 12.7 mm | G | 1/2 | bar | 50.0 bar | H | 66.0 mm | z1 | 33.5 mm | z2 | 37.0 mm | e | 10.0 mm | kv | 24.5 l/min. | CAD | Download | |
Type | SO NV 41A30-12,7-3/4 | Art.-Nr. | 028.0200.436 | d | 12.7 mm | G | 3/4 | bar | 50.0 bar | H | 66.0 mm | z1 | 33.5 mm | z2 | 37.0 mm | e | 10.0 mm | kv | 24.5 l/min. | CAD | Download |
Regulierventil
mit Übergangsmuffe SO 40030
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Spezifikationen
Betriebsdruck (PN): 50 bar
Sicherheitsfaktor: 1.5-fach
Temperatur: -20°C bis +80°C
Materialien
Ventilkomponenten: Messing CW 617N
Dichtungen: NBR, PTFE, PVDF
Handrad: Polyamid
Betriebsdruck (PN): 50 bar
Sicherheitsfaktor: 1.5-fach
Temperatur: -20°C bis +80°C
Materialien
Ventilkomponenten: Messing CW 617N
Dichtungen: NBR, PTFE, PVDF
Handrad: Polyamid
Montagehinweis: Muffe ist handfest montiert. Bei Endmontage mit 1/4 Umdrehung anziehen.
Wir empfehlen eine zusätzliche Schmierung auf der Planfläche.
Wir empfehlen eine zusätzliche Schmierung auf der Planfläche.
Umrechnung für "d" bei Zollrohren:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Dokumente
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen
-
Technische Information Sortiment Regulierventile Messing M Herunterladen
Spezifikationen
Betriebsdruck (PN): 50 bar
Sicherheitsfaktor: 1.5-fach
Temperatur: -20°C bis +80°C
Materialien
Ventilkomponenten: Messing CW 617N
Dichtungen: NBR, PTFE, PVDF
Handrad: Polyamid
Betriebsdruck (PN): 50 bar
Sicherheitsfaktor: 1.5-fach
Temperatur: -20°C bis +80°C
Materialien
Ventilkomponenten: Messing CW 617N
Dichtungen: NBR, PTFE, PVDF
Handrad: Polyamid
Montagehinweis: Muffe ist handfest montiert. Bei Endmontage mit 1/4 Umdrehung anziehen.
Wir empfehlen eine zusätzliche Schmierung auf der Planfläche.
Wir empfehlen eine zusätzliche Schmierung auf der Planfläche.
Umrechnung für "d" bei Zollrohren:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Dokumente
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen
-
Technische Information Sortiment Regulierventile Messing M Herunterladen