Type | (Kd.-) Art.-Nr. | Ad | R | SW | L | b | i | z | e | kg/100 | CAD | Legende | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 51600-A4-1/8 | Art.-Nr. | 056.1601.060 | Ad | 4.0 mm | R | 1/8 | SW | 10.0 mm | L | 22.0 mm | b | 10.0 mm | i | 5.0 mm | z | 17.0 mm | e | 2.5 mm | kg/100 | 0.57 | CAD | Download | |
Type | SO 51600-A5-1/8 | Art.-Nr. | 056.1601.082 | Ad | 5.0 mm | R | 1/8 | SW | 10.0 mm | L | 22.5 mm | b | 10.5 mm | i | 5.0 mm | z | 17.5 mm | e | 3.2 mm | kg/100 | 0.6 | CAD | Download | |
Type | SO 51600-A6-1/8 | Art.-Nr. | 056.1601.100 | Ad | 6.0 mm | R | 1/8 | SW | 12.0 mm | L | 27.0 mm | b | 14.0 mm | i | 5.0 mm | z | 22.0 mm | e | 4.0 mm | kg/100 | 0.95 | CAD | Download | |
Type | SO 51600-A6-1/4 | Art.-Nr. | 056.1601.110 | Ad | 6.0 mm | R | 1/4 | SW | 14.0 mm | L | 32.0 mm | b | 14.0 mm | i | 8.0 mm | z | 24.0 mm | e | 4.0 mm | kg/100 | 1.7 | CAD | Download | |
Type | SO 51600-A8-1/8 | Art.-Nr. | 056.1601.160 | Ad | 8.0 mm | R | 1/8 | SW | 12.0 mm | L | 29.0 mm | b | 15.0 mm | i | 5.0 mm | z | 24.0 mm | e | 6.0 mm | kg/100 | 0.66 | CAD | Download | |
Type | SO 51600-A8-1/4 | Art.-Nr. | 056.1601.170 | Ad | 8.0 mm | R | 1/4 | SW | 14.0 mm | L | 33.0 mm | b | 15.0 mm | i | 8.0 mm | z | 25.0 mm | e | 6.0 mm | kg/100 | 1.66 | CAD | Download | |
Type | SO 51600-A10-1/4 | Art.-Nr. | 056.1601.270 | Ad | 10.0 mm | R | 1/4 | SW | 14.0 mm | L | 35.0 mm | b | 17.0 mm | i | 8.0 mm | z | 27.0 mm | e | 7.0 mm | kg/100 | 1.49 | CAD | Download | |
Type | SO 51600-A10-3/8 | Art.-Nr. | 056.1601.280 | Ad | 10.0 mm | R | 3/8 | SW | 17.0 mm | L | 35.0 mm | b | 17.0 mm | i | 8.0 mm | z | 27.0 mm | e | 7.0 mm | kg/100 | 2.77 | CAD | Download | |
Type | SO 51600-A10-1/2 | Art.-Nr. | 056.1601.285 | Ad | 10.0 mm | R | 1/2 | SW | 22.0 mm | L | 40.0 mm | b | 17.0 mm | i | 10.0 mm | z | 30.0 mm | e | 7.0 mm | kg/100 | 5.3 | CAD | Download | |
Type | SO 51600-A12-1/4 | Art.-Nr. | 056.1601.380 | Ad | 12.0 mm | R | 1/4 | SW | 14.0 mm | L | 36.0 mm | b | 18.0 mm | i | 8.0 mm | z | 28.0 mm | e | 8.5 mm | kg/100 | 2.0 | CAD | Download | |
Type | SO 51600-A12-3/8 | Art.-Nr. | 056.1601.390 | Ad | 12.0 mm | R | 3/8 | SW | 17.0 mm | L | 36.0 mm | b | 18.0 mm | i | 8.0 mm | z | 28.0 mm | e | 9.0 mm | kg/100 | 2.8 | CAD | Download | |
Type | SO 51600-A12-1/2 | Art.-Nr. | 056.1601.400 | Ad | 12.0 mm | R | 1/2 | SW | 22.0 mm | L | 41.0 mm | b | 18.0 mm | i | 10.0 mm | z | 31.0 mm | e | 9.0 mm | kg/100 | 5.2 | CAD | Download | |
Type | SO 51600-A15-1/2 | Art.-Nr. | 056.1601.534 | Ad | 15.0 mm | R | 1/2 | SW | 22.0 mm | L | 44.0 mm | b | 21.0 mm | i | 10.0 mm | z | 34.0 mm | e | 12.0 mm | kg/100 | 5.7 | CAD | Download |
Einstellnippel
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Mögliche Kombinationen:
- mit Armaturenanschluss zu einstellbaren Einschraubverschraubungen
- mit Verschraubungen/Ventilen zu einstellbaren Verschraubungen/Ventilen
- mit Armaturenanschluss zu einstellbaren Einschraubverschraubungen
- mit Verschraubungen/Ventilen zu einstellbaren Verschraubungen/Ventilen
Auch vormontiert erhältlich (SO 51625).
Dokumente
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen
-
Technische Information Sortiment Edelstahl Herunterladen
Mögliche Kombinationen:
- mit Armaturenanschluss zu einstellbaren Einschraubverschraubungen
- mit Verschraubungen/Ventilen zu einstellbaren Verschraubungen/Ventilen
- mit Armaturenanschluss zu einstellbaren Einschraubverschraubungen
- mit Verschraubungen/Ventilen zu einstellbaren Verschraubungen/Ventilen
Auch vormontiert erhältlich (SO 51625).
Dokumente
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen
-
Technische Information Sortiment Edelstahl Herunterladen