Type | (Kd.-) Art.-Nr. | d | R | bar | L | b | z | e | CAD | Legende | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 50040-5-1/8 | Art.-Nr. | 056.0401.082 | d | 5.0 mm | R | 1/8 | bar | 250.0 bar | L | 17.0 mm | b | 11.0 mm | z | 7.0 mm | e | 3.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 50040-6-1/8 | Art.-Nr. | 056.0401.100 | d | 6.0 mm | R | 1/8 | bar | 200.0 bar | L | 17.0 mm | b | 11.0 mm | z | 7.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 50040-6-1/4 | Art.-Nr. | 056.0401.110 | d | 6.0 mm | R | 1/4 | bar | 200.0 bar | L | 21.0 mm | b | 15.0 mm | z | 9.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 50040-6-3/8 | Art.-Nr. | 056.0401.120 | d | 6.0 mm | R | 3/8 | bar | 200.0 bar | L | 20.0 mm | b | 14.0 mm | z | 7.6 mm | e | 4.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 50040-6-1/2 | Art.-Nr. | 056.0401.125 | d | 6.0 mm | R | 1/2 | bar | 200.0 bar | L | 23.0 mm | b | 17.0 mm | z | 8.8 mm | e | 4.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 50040-8-1/8 | Art.-Nr. | 056.0401.160 | d | 8.0 mm | R | 1/8 | bar | 200.0 bar | L | 18.0 mm | b | 11.0 mm | z | 7.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 50040-8-1/4 | Art.-Nr. | 056.0401.170 | d | 8.0 mm | R | 1/4 | bar | 200.0 bar | L | 22.0 mm | b | 15.0 mm | z | 9.0 mm | e | 6.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 50040-8-3/8 | Art.-Nr. | 056.0401.180 | d | 8.0 mm | R | 3/8 | bar | 200.0 bar | L | 22.0 mm | b | 15.0 mm | z | 8.6 mm | e | 6.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 50040-8-1/2 | Art.-Nr. | 056.0401.185 | d | 8.0 mm | R | 1/2 | bar | 200.0 bar | L | 26.0 mm | b | 19.0 mm | z | 10.8 mm | e | 6.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 50040-10-1/8 | Art.-Nr. | 056.0401.265 | d | 10.0 mm | R | 1/8 | bar | 160.0 bar | L | 18.5 mm | b | 11.5 mm | z | 7.5 mm | e | 6.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 50040-10-1/4 | Art.-Nr. | 056.0401.270 | d | 10.0 mm | R | 1/4 | bar | 160.0 bar | L | 22.0 mm | b | 15.0 mm | z | 9.0 mm | e | 8.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 50040-10-3/8 | Art.-Nr. | 056.0401.280 | d | 10.0 mm | R | 3/8 | bar | 160.0 bar | L | 22.0 mm | b | 15.0 mm | z | 8.6 mm | e | 8.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 50040-10-1/2 | Art.-Nr. | 056.0401.285 | d | 10.0 mm | R | 1/2 | bar | 160.0 bar | L | 23.0 mm | b | 16.0 mm | z | 7.8 mm | e | 8.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 50040-12-1/4 | Art.-Nr. | 056.0401.380 | d | 12.0 mm | R | 1/4 | bar | 160.0 bar | L | 23.0 mm | b | 16.0 mm | z | 10.0 mm | e | 8.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 50040-12-3/8 | Art.-Nr. | 056.0401.390 | d | 12.0 mm | R | 3/8 | bar | 160.0 bar | L | 22.0 mm | b | 15.0 mm | z | 8.6 mm | e | 10.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 50040-12-1/2 | Art.-Nr. | 056.0401.400 | d | 12.0 mm | R | 1/2 | bar | 160.0 bar | L | 26.0 mm | b | 19.0 mm | z | 10.8 mm | e | 10.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 50040-15-3/8 | Art.-Nr. | 056.0401.532 | d | 15.0 mm | R | 3/8 | bar | 100.0 bar | L | 24.0 mm | b | 16.0 mm | z | 9.6 mm | e | 10.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 50040-15-1/2 | Art.-Nr. | 056.0401.534 | d | 15.0 mm | R | 1/2 | bar | 100.0 bar | L | 27.0 mm | b | 19.0 mm | z | 10.8 mm | e | 13.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 50040-15-3/4 | Art.-Nr. | 056.0401.536 | d | 15.0 mm | R | 3/4 | bar | 100.0 bar | L | 27.5 mm | b | 19.5 mm | z | 10.0 mm | e | 13.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 50040-18-1/2 | Art.-Nr. | 056.0401.646 | d | 18.0 mm | R | 1/2 | bar | 100.0 bar | L | 29.0 mm | b | 21.0 mm | z | 12.8 mm | e | 13.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 50040-18-3/4 | Art.-Nr. | 056.0401.648 | d | 18.0 mm | R | 3/4 | bar | 100.0 bar | L | 29.5 mm | b | 21.5 mm | z | 12.0 mm | e | 15.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 50040-22-3/4 | Art.-Nr. | 056.0401.768 | d | 22.0 mm | R | 3/4 | bar | 64.0 bar | L | 29.5 mm | b | 21.5 mm | z | 12.0 mm | e | 19.0 mm | CAD | Download |
Übergangsnippel
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Der Übergangsnippel kann auf jedes SERTO-Formteil mit dem passenden zylindrischen Gewinde geschraubt werden und muss mit 1/4 Umdrehung angezogen werden.
Dichtungsprinzip: Bei der Montage drückt sich die Dichtkante des Übergangsstückes in das SERTO-Formteil ein, dadurch entsteht eine einwandfreie Dichtung. Wir empfehlen, das Gewinde mit einem geeigneten Flüssigklebstoff gegen unbeabsichtigtes Lösen zu sichern.
Dichtungsprinzip: Bei der Montage drückt sich die Dichtkante des Übergangsstückes in das SERTO-Formteil ein, dadurch entsteht eine einwandfreie Dichtung. Wir empfehlen, das Gewinde mit einem geeigneten Flüssigklebstoff gegen unbeabsichtigtes Lösen zu sichern.
Dokumente
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen
-
Technische Information Sortiment Edelstahl Herunterladen
Der Übergangsnippel kann auf jedes SERTO-Formteil mit dem passenden zylindrischen Gewinde geschraubt werden und muss mit 1/4 Umdrehung angezogen werden.
Dichtungsprinzip: Bei der Montage drückt sich die Dichtkante des Übergangsstückes in das SERTO-Formteil ein, dadurch entsteht eine einwandfreie Dichtung. Wir empfehlen, das Gewinde mit einem geeigneten Flüssigklebstoff gegen unbeabsichtigtes Lösen zu sichern.
Dichtungsprinzip: Bei der Montage drückt sich die Dichtkante des Übergangsstückes in das SERTO-Formteil ein, dadurch entsteht eine einwandfreie Dichtung. Wir empfehlen, das Gewinde mit einem geeigneten Flüssigklebstoff gegen unbeabsichtigtes Lösen zu sichern.
Dokumente
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen
-
Technische Information Sortiment Edelstahl Herunterladen