Type | (Kd.-) Art.-Nr. | d | G | bar | i | z | e | CAD | Legende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 51124-2-1/8 | Art.-Nr. | 058.1141.020 | d | 2.0 mm | G | 1/8 | bar | 250.0 bar | i | 8.0 mm | z | 12.0 mm | e | 1.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-3-1/8 | Art.-Nr. | 058.1141.040 | d | 3.0 mm | G | 1/8 | bar | 250.0 bar | i | 8.0 mm | z | 12.0 mm | e | 2.2 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-4-1/8 | Art.-Nr. | 058.1141.060 | d | 4.0 mm | G | 1/8 | bar | 200.0 bar | i | 8.0 mm | z | 14.5 mm | e | 3.4 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-4-1/4 | Art.-Nr. | 058.1141.065 | d | 4.0 mm | G | 1/4 | bar | 200.0 bar | i | 12.0 mm | z | 16.0 mm | e | 3.4 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-5-1/8 | Art.-Nr. | 058.1141.082 | d | 5.0 mm | G | 1/8 | bar | 200.0 bar | i | 8.0 mm | z | 14.5 mm | e | 4.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-5-1/4 | Art.-Nr. | 058.1141.084 | d | 5.0 mm | G | 1/4 | bar | 200.0 bar | i | 12.0 mm | z | 16.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-6-1/8 | Art.-Nr. | 058.1141.100 | d | 6.0 mm | G | 1/8 | bar | 200.0 bar | i | 8.0 mm | z | 14.5 mm | e | 4.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-6-1/4 | Art.-Nr. | 058.1141.110 | d | 6.0 mm | G | 1/4 | bar | 200.0 bar | i | 12.0 mm | z | 16.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-6-3/8 | Art.-Nr. | 058.1141.120 | d | 6.0 mm | G | 3/8 | bar | 200.0 bar | i | 12.0 mm | z | 17.5 mm | e | 4.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-6-1/2 | Art.-Nr. | 058.1141.125 | d | 6.0 mm | G | 1/2 | bar | 200.0 bar | i | 14.0 mm | z | 18.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-8-1/8 | Art.-Nr. | 058.1141.160 | d | 8.0 mm | G | 1/8 | bar | 200.0 bar | i | 8.0 mm | z | 15.5 mm | e | 5.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-8-1/4 | Art.-Nr. | 058.1141.170 | d | 8.0 mm | G | 1/4 | bar | 200.0 bar | i | 12.0 mm | z | 17.0 mm | e | 6.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-8-3/8 | Art.-Nr. | 058.1141.180 | d | 8.0 mm | G | 3/8 | bar | 160.0 bar | i | 12.0 mm | z | 18.5 mm | e | 6.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-8-1/2 | Art.-Nr. | 058.1141.185 | d | 8.0 mm | G | 1/2 | bar | 200.0 bar | i | 14.0 mm | z | 19.0 mm | e | 6.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-10-1/4 | Art.-Nr. | 058.1141.270 | d | 10.0 mm | G | 1/4 | bar | 160.0 bar | i | 12.0 mm | z | 17.0 mm | e | 7.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-10-3/8 | Art.-Nr. | 058.1141.280 | d | 10.0 mm | G | 3/8 | bar | 160.0 bar | i | 12.0 mm | z | 18.5 mm | e | 8.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-10-1/2 | Art.-Nr. | 058.1141.285 | d | 10.0 mm | G | 1/2 | bar | 160.0 bar | i | 14.0 mm | z | 19.0 mm | e | 8.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-10-3/4 | Art.-Nr. | 058.1141.290 | d | 10.0 mm | G | 3/4 | bar | 160.0 bar | i | 16.0 mm | z | 20.0 mm | e | 8.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-12-1/4 | Art.-Nr. | 058.1141.380 | d | 12.0 mm | G | 1/4 | bar | 160.0 bar | i | 12.0 mm | z | 17.0 mm | e | 7.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-12-3/8 | Art.-Nr. | 058.1141.390 | d | 12.0 mm | G | 3/8 | bar | 160.0 bar | i | 12.0 mm | z | 18.5 mm | e | 10.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-12-1/2 | Art.-Nr. | 058.1141.400 | d | 12.0 mm | G | 1/2 | bar | 160.0 bar | i | 14.0 mm | z | 19.0 mm | e | 10.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-12-3/4 | Art.-Nr. | 058.1141.405 | d | 12.0 mm | G | 3/4 | bar | 160.0 bar | i | 16.0 mm | z | 20.0 mm | e | 10.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-14-1/2 | Art.-Nr. | 058.1141.504 | d | 14.0 mm | G | 1/2 | bar | 100.0 bar | i | 14.0 mm | z | 21.5 mm | e | 12.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-15-1/2 | Art.-Nr. | 058.1141.534 | d | 15.0 mm | G | 1/2 | bar | 100.0 bar | i | 14.0 mm | z | 21.5 mm | e | 13.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-16-1/2 | Art.-Nr. | 058.1141.566 | d | 16.0 mm | G | 1/2 | bar | 100.0 bar | i | 14.0 mm | z | 21.5 mm | e | 14.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-18-1/2 | Art.-Nr. | 058.1141.646 | d | 18.0 mm | G | 1/2 | bar | 100.0 bar | i | 14.0 mm | z | 21.5 mm | e | 13.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-18-3/4 | Art.-Nr. | 058.1141.648 | d | 18.0 mm | G | 3/4 | bar | 64.0 bar | i | 16.0 mm | z | 22.5 mm | e | 16.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-18-1 | Art.-Nr. | 058.1141.652 | d | 18.0 mm | G | 1 | bar | 100.0 bar | i | 18.0 mm | z | 23.5 mm | e | 13.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-22-3/4 | Art.-Nr. | 058.1141.768 | d | 22.0 mm | G | 3/4 | bar | 64.0 bar | i | 16.0 mm | z | 22.5 mm | e | 19.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-28-1 | Art.-Nr. | 058.1141.850 | d | 28.0 mm | G | 1 | bar | 40.0 bar | i | 18.0 mm | z | 27.0 mm | e | 24.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-3,2-1/8 | Art.-Nr. | 058.1141.045 | d | 3.2 mm | G | 1/8 | bar | 250.0 bar | i | 8.0 mm | z | 12.0 mm | e | 2.2 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-6,35-1/8 | Art.-Nr. | 058.1141.135 | d | 6.35 mm | G | 1/8 | bar | 200.0 bar | i | 8.0 mm | z | 14.5 mm | e | 4.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-6,35-1/4 | Art.-Nr. | 058.1141.140 | d | 6.35 mm | G | 1/4 | bar | 200.0 bar | i | 12.0 mm | z | 16.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-6,35-3/8 | Art.-Nr. | 058.1141.145 | d | 6.35 mm | G | 3/8 | bar | 200.0 bar | i | 12.0 mm | z | 17.5 mm | e | 4.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-6,35-1/2 | Art.-Nr. | 058.1141.150 | d | 6.35 mm | G | 1/2 | bar | 200.0 bar | i | 14.0 mm | z | 19.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-9,52-1/4 | Art.-Nr. | 058.1141.230 | d | 9.52 mm | G | 1/4 | bar | 160.0 bar | i | 12.0 mm | z | 17.0 mm | e | 7.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-9,52-3/8 | Art.-Nr. | 058.1141.235 | d | 9.52 mm | G | 3/8 | bar | 160.0 bar | i | 12.0 mm | z | 18.5 mm | e | 8.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-9,52-1/2 | Art.-Nr. | 058.1141.240 | d | 9.52 mm | G | 1/2 | bar | 160.0 bar | i | 14.0 mm | z | 19.0 mm | e | 8.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-12,7-1/2 | Art.-Nr. | 058.1141.434 | d | 12.7 mm | G | 1/2 | bar | 160.0 bar | i | 14.0 mm | z | 21.5 mm | e | 11.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-12,7-3/4 | Art.-Nr. | 058.1141.536 | d | 12.7 mm | G | 3/4 | bar | 160.0 bar | i | 16.0 mm | z | 22.5 mm | e | 12.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-13,5-1/2 | Art.-Nr. | 058.1141.474 | d | 13.5 mm | G | 1/2 | bar | 100.0 bar | i | 14.0 mm | z | 21.5 mm | e | 11.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-17,2-1/2 | Art.-Nr. | 058.1141.616 | d | 17.2 mm | G | 1/2 | bar | 100.0 bar | i | 14.0 mm | z | 21.5 mm | e | 13.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51124-21,3-3/4 | Art.-Nr. | 058.1141.738 | d | 21.3 mm | G | 3/4 | bar | 64.0 bar | i | 16.0 mm | z | 22.5 mm | e | 19.0 mm | CAD | Download |
Gerade Einschraubverschraubung
mit Dichtkante
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Umrechnung für "d" bei Zollrohren:
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
13,5 = 17/32
17,2 = 11/16
21,3 = 27/32
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
13,5 = 17/32
17,2 = 11/16
21,3 = 27/32
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Edelstahl Herunterladen
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen
Umrechnung für "d" bei Zollrohren:
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
13,5 = 17/32
17,2 = 11/16
21,3 = 27/32
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
13,5 = 17/32
17,2 = 11/16
21,3 = 27/32
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Edelstahl Herunterladen
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen