Type | (Kd.-) Art.-Nr. | d | d2 | bar | z1 | z2 | e | CAD | Action | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 51521-3-2 | Art.-Nr. | 058.1504.020 | d | 3.0 mm | d2 | 2.0 mm | bar | 250.0 bar | z1 | 10.5 mm | z2 | 15.0 mm | e | 1.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51521-5-3 | Art.-Nr. | 058.1504.060 | d | 5.0 mm | d2 | 3.0 mm | bar | 250.0 bar | z1 | 13.5 mm | z2 | 17.5 mm | e | 2.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51521-5-4 | Art.-Nr. | 058.1504.080 | d | 5.0 mm | d2 | 4.0 mm | bar | 200.0 bar | z1 | 13.5 mm | z2 | 19.0 mm | e | 3.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51521-6-4 | Art.-Nr. | 058.1504.110 | d | 6.0 mm | d2 | 4.0 mm | bar | 200.0 bar | z1 | 13.5 mm | z2 | 19.0 mm | e | 3.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51521-6-5 | Art.-Nr. | 058.1504.117 | d | 6.0 mm | d2 | 5.0 mm | bar | 200.0 bar | z1 | 13.5 mm | z2 | 19.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51521-8-6 | Art.-Nr. | 058.1504.140 | d | 8.0 mm | d2 | 6.0 mm | bar | 200.0 bar | z1 | 15.0 mm | z2 | 21.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51521-10-4 | Art.-Nr. | 058.1504.167 | d | 10.0 mm | d2 | 4.0 mm | bar | 160.0 bar | z1 | 14.5 mm | z2 | 19.0 mm | e | 3.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51521-10-5 | Art.-Nr. | 058.1504.170 | d | 10.0 mm | d2 | 5.0 mm | bar | 160.0 bar | z1 | 14.5 mm | z2 | 19.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51521-10-6 | Art.-Nr. | 058.1504.175 | d | 10.0 mm | d2 | 6.0 mm | bar | 160.0 bar | z1 | 14.5 mm | z2 | 19.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51521-10-8 | Art.-Nr. | 058.1504.190 | d | 10.0 mm | d2 | 8.0 mm | bar | 160.0 bar | z1 | 15.5 mm | z2 | 21.0 mm | e | 6.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51521-12-10 | Art.-Nr. | 058.1504.240 | d | 12.0 mm | d2 | 10.0 mm | bar | 160.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 21.0 mm | e | 8.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51521-6-6,35 | Art.-Nr. | 058.1504.119 | d | 6.0 mm | d2 | 6.35 mm | bar | 200.0 bar | z1 | 13.5 mm | z2 | 19.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51521-8-6,35 | Art.-Nr. | 058.1504.143 | d | 8.0 mm | d2 | 6.35 mm | bar | 200.0 bar | z1 | 15.0 mm | z2 | 21.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51521-10-9,52 | Art.-Nr. | 058.1504.197 | d | 10.0 mm | d2 | 9.52 mm | bar | 160.0 bar | z1 | 15.5 mm | z2 | 21.0 mm | e | 8.5 mm | CAD | Download |
Gerade Schottverschraubung reduziert
Durchführungslänge max. 5 mm
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Umrechnung für "d" bei Zollrohren:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Edelstahl Herunterladen
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen
Umrechnung für "d" bei Zollrohren:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Edelstahl Herunterladen
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen