Type | (Kd.-) Art.-Nr. | d | d2 | bar | z | e | CAD | Legende | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 51825-A10-4 | Art.-Nr. | 058.1820.167 | d | 4.0 mm | d2 | 10.0 mm | bar | 160.0 bar | z | 30.5 mm | e | 3.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51825-A10-5 | Art.-Nr. | 058.1820.170 | d | 5.0 mm | d2 | 10.0 mm | bar | 160.0 bar | z | 30.5 mm | e | 4.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51825-A10-6 | Art.-Nr. | 058.1820.175 | d | 6.0 mm | d2 | 10.0 mm | bar | 160.0 bar | z | 30.5 mm | e | 4.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51825-A12-6 | Art.-Nr. | 058.1820.215 | d | 6.0 mm | d2 | 12.0 mm | bar | 160.0 bar | z | 34.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51825-A12-8 | Art.-Nr. | 058.1820.225 | d | 8.0 mm | d2 | 12.0 mm | bar | 160.0 bar | z | 34.0 mm | e | 6.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51825-A15-8 | Art.-Nr. | 058.1820.400 | d | 8.0 mm | d2 | 15.0 mm | bar | 100.0 bar | z | 37.5 mm | e | 6.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51825-A15-10 | Art.-Nr. | 058.1820.410 | d | 10.0 mm | d2 | 15.0 mm | bar | 100.0 bar | z | 37.5 mm | e | 8.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51825-A18-10 | Art.-Nr. | 058.1820.575 | d | 10.0 mm | d2 | 18.0 mm | bar | 100.0 bar | z | 41.5 mm | e | 8.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51825-A18-12 | Art.-Nr. | 058.1820.580 | d | 12.0 mm | d2 | 18.0 mm | bar | 100.0 bar | z | 41.5 mm | e | 10.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51825-A22-12 | Art.-Nr. | 058.1820.730 | d | 12.0 mm | d2 | 22.0 mm | bar | 64.0 bar | z | 44.5 mm | e | 10.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51825-A22-14 | Art.-Nr. | 058.1820.740 | d | 14.0 mm | d2 | 22.0 mm | bar | 64.0 bar | z | 44.5 mm | e | 12.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51825-A22-15 | Art.-Nr. | 058.1820.745 | d | 15.0 mm | d2 | 22.0 mm | bar | 64.0 bar | z | 44.5 mm | e | 13.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51825-A10-6,35 | Art.-Nr. | 058.1820.177 | d | 6.35 mm | d2 | 10.0 mm | bar | 160.0 bar | z | 30.5 mm | e | 4.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51825-A12-6,35 | Art.-Nr. | 058.1820.217 | d | 6.35 mm | d2 | 12.0 mm | bar | 160.0 bar | z | 35.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51825-A15-9,52 | Art.-Nr. | 058.1820.408 | d | 9.52 mm | d2 | 15.0 mm | bar | 100.0 bar | z | 37.5 mm | e | 8.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51825-A22-12,7 | Art.-Nr. | 058.1820.732 | d | 12.7 mm | d2 | 22.0 mm | bar | 64.0 bar | z | 44.5 mm | e | 11.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 51825-A22-13,5 | Art.-Nr. | 058.1820.737 | d | 13.5 mm | d2 | 22.0 mm | bar | 64.0 bar | z | 44.5 mm | e | 12.0 mm | CAD | Download |
Reduktions-Einstellverschraubung vormontiert
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Montagehinweis: Anschlussmutter auf Seite Einstellteil mit 1/4 Umdrehung anziehen.
Wir empfehlen eine zusätzliche Schmierung auf der Planfläche.
Wir empfehlen eine zusätzliche Schmierung auf der Planfläche.
Umrechnung für "d" bei Zollrohren:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
13,5 = 17/32
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
13,5 = 17/32
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Edelstahl Herunterladen
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen
Montagehinweis: Anschlussmutter auf Seite Einstellteil mit 1/4 Umdrehung anziehen.
Wir empfehlen eine zusätzliche Schmierung auf der Planfläche.
Wir empfehlen eine zusätzliche Schmierung auf der Planfläche.
Umrechnung für "d" bei Zollrohren:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
13,5 = 17/32
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
13,5 = 17/32
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Edelstahl Herunterladen
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen