Type | (Kd.-) Art.-Nr. | d | L | D | kg/100 | CAD | Legende | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 50001-2 D | Art.-Nr. | 056.0012.020 | d | 2.0 mm | L | 3.5 mm | D | 5.0 mm | kg/100 | 0.02 | CAD | Download | |
Type | SO 50001-2-1 D | Art.-Nr. | 056.0012.008 | d | 1.0 mm | L | 4.5 mm | D | 5.0 mm | kg/100 | 0.03 | CAD | Download | |
Type | SO 50001-2-1,5 D | Art.-Nr. | 056.0012.013 | d | 1.5 mm | L | 4.5 mm | D | 5.0 mm | kg/100 | 0.02 | CAD | Download | |
Type | SO 50001-3 D | Art.-Nr. | 056.0012.030 | d | 3.0 mm | L | 4.5 mm | D | 5.0 mm | kg/100 | 0.03 | CAD | Download | |
Type | SO 50001-3-1,6 D | Art.-Nr. | 056.0012.015 | d | 1.6 mm | L | 6.0 mm | D | 5.0 mm | kg/100 | 0.05 | CAD | Download | |
Type | SO 50001-3-2,5 D | Art.-Nr. | 056.0012.043 | d | 2.5 mm | L | 4.5 mm | D | 5.0 mm | kg/100 | 0.04 | CAD | Download | |
Type | SO 50001-4 D | Art.-Nr. | 056.0012.040 | d | 4.0 mm | L | 5.0 mm | D | 6.0 mm | kg/100 | 0.05 | CAD | Download | |
Type | SO 50001-5-3 D | Art.-Nr. | 056.0012.061 | d | 3.0 mm | L | 6.8 mm | D | 6.5 mm | kg/100 | 0.11 | CAD | Download | |
Type | SO 50001-5-3,2 D | Art.-Nr. | 056.0012.062 | d | 3.2 mm | L | 6.8 mm | D | 6.5 mm | kg/100 | 0.11 | CAD | Download | |
Type | SO 50001-5-3,5 D | Art.-Nr. | 056.0012.068 | d | 3.5 mm | L | 6.8 mm | D | 6.5 mm | kg/100 | 0.1 | CAD | Download | |
Type | SO 50001-6 D | Art.-Nr. | 056.0012.060 | d | 6.0 mm | L | 6.5 mm | D | 8.5 mm | kg/100 | 0.11 | CAD | Download | |
Type | SO 50001-6-5 D | Art.-Nr. | 056.0012.117 | d | 6.0 mm | L | 8.7 mm | D | 8.5 mm | kg/100 | 0.17 | CAD | Download | |
Type | SO 50001-8 D | Art.-Nr. | 056.0012.080 | d | 8.0 mm | L | 7.0 mm | D | 10.5 mm | kg/100 | 0.15 | CAD | Download | |
Type | SO 50001-8-6 D | Art.-Nr. | 056.0012.140 | d | 6.0 mm | L | 9.5 mm | D | 10.5 mm | kg/100 | 0.31 | CAD | Download | |
Type | SO 50001-10 D | Art.-Nr. | 056.0012.100 | d | 10.0 mm | L | 8.0 mm | D | 12.5 mm | kg/100 | 0.22 | CAD | Download | |
Type | SO 50001-10-8 D | Art.-Nr. | 056.0012.190 | d | 8.0 mm | L | 11.5 mm | D | 12.5 mm | kg/100 | 0.43 | CAD | Download | |
Type | SO 50001-12 D | Art.-Nr. | 056.0012.120 | d | 12.0 mm | L | 9.0 mm | D | 14.5 mm | kg/100 | 0.29 | CAD | Download | |
Type | SO 50001-12-10 D | Art.-Nr. | 056.0012.240 | d | 10.0 mm | L | 12.5 mm | D | 14.5 mm | kg/100 | 0.56 | CAD | Download | |
Type | SO 50001-15 D | Art.-Nr. | 056.0012.150 | d | 15.0 mm | L | 10.0 mm | D | 18.0 mm | kg/100 | 0.46 | CAD | Download | |
Type | SO 50001-15-12 D | Art.-Nr. | 056.0012.420 | d | 12.0 mm | L | 15.0 mm | D | 18.0 mm | kg/100 | 1.1 | CAD | Download | |
Type | SO 50001-18 D | Art.-Nr. | 056.0012.180 | d | 18.0 mm | L | 12.0 mm | D | 22.0 mm | kg/100 | 0.89 | CAD | Download | |
Type | SO 50001-22 D | Art.-Nr. | 056.0012.220 | d | 22.0 mm | L | 13.5 mm | D | 26.0 mm | kg/100 | 1.16 | CAD | Download |
Klemmring
für Thermofühler
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Messleitungen können durch den Klemmring ohne Innenbund durchgesteckt werden. Durchgangsverschraubungen für Messleitungen sind auch erhältlich. Bei Bestellung ist die Typennummer der Standard Verschraubung zusätzlich mit "D" zu ergänzen, z.B. SO 51121‑8‑1/4 D.
Dokumente
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen
-
Technische Information Sortiment Edelstahl Herunterladen
Messleitungen können durch den Klemmring ohne Innenbund durchgesteckt werden. Durchgangsverschraubungen für Messleitungen sind auch erhältlich. Bei Bestellung ist die Typennummer der Standard Verschraubung zusätzlich mit "D" zu ergänzen, z.B. SO 51121‑8‑1/4 D.
Dokumente
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen
-
Technische Information Sortiment Edelstahl Herunterladen