Type | (Kd.-) Art.-Nr. | d | R | bar | z1 | z2 | e | CAD | Legende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 52421-2-1/8 | Art.-Nr. | 058.2401.020 | d | 2.0 mm | R | 1/8 | bar | 250.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 13.0 mm | e | 1.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52421-3-1/8 | Art.-Nr. | 058.2401.040 | d | 3.0 mm | R | 1/8 | bar | 250.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 13.0 mm | e | 2.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52421-4-1/8 | Art.-Nr. | 058.2401.060 | d | 4.0 mm | R | 1/8 | bar | 250.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 13.0 mm | e | 3.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52421-5-1/8 | Art.-Nr. | 058.2401.082 | d | 5.0 mm | R | 1/8 | bar | 250.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 13.0 mm | e | 3.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52421-6-1/8 | Art.-Nr. | 058.2401.100 | d | 6.0 mm | R | 1/8 | bar | 200.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 13.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52421-6-1/4 | Art.-Nr. | 058.2401.110 | d | 6.0 mm | R | 1/4 | bar | 200.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 18.5 mm | e | 4.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52421-8-1/8 | Art.-Nr. | 058.2401.160 | d | 8.0 mm | R | 1/8 | bar | 200.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 13.5 mm | e | 6.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52421-8-1/4 | Art.-Nr. | 058.2401.170 | d | 8.0 mm | R | 1/4 | bar | 200.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 18.5 mm | e | 6.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52421-8-3/8 | Art.-Nr. | 058.2401.180 | d | 8.0 mm | R | 3/8 | bar | 200.0 bar | z1 | 22.0 mm | z2 | 19.5 mm | e | 6.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52421-10-1/4 | Art.-Nr. | 058.2401.270 | d | 10.0 mm | R | 1/4 | bar | 160.0 bar | z1 | 20.5 mm | z2 | 19.0 mm | e | 8.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52421-10-3/8 | Art.-Nr. | 058.2401.280 | d | 10.0 mm | R | 3/8 | bar | 160.0 bar | z1 | 21.5 mm | z2 | 19.5 mm | e | 8.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52421-12-1/4 | Art.-Nr. | 058.2401.380 | d | 12.0 mm | R | 1/4 | bar | 160.0 bar | z1 | 21.5 mm | z2 | 19.0 mm | e | 8.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52421-12-3/8 | Art.-Nr. | 058.2401.390 | d | 12.0 mm | R | 3/8 | bar | 160.0 bar | z1 | 21.5 mm | z2 | 19.5 mm | e | 10.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52421-12-1/2 | Art.-Nr. | 058.2401.400 | d | 12.0 mm | R | 1/2 | bar | 100.0 bar | z1 | 24.0 mm | z2 | 21.5 mm | e | 10.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52421-14-1/2 | Art.-Nr. | 058.2401.504 | d | 14.0 mm | R | 1/2 | bar | 100.0 bar | z1 | 24.5 mm | z2 | 21.5 mm | e | 12.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52421-15-1/2 | Art.-Nr. | 058.2401.534 | d | 15.0 mm | R | 1/2 | bar | 100.0 bar | z1 | 24.5 mm | z2 | 21.5 mm | e | 13.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52421-18-1/2 | Art.-Nr. | 058.2401.646 | d | 18.0 mm | R | 1/2 | bar | 100.0 bar | z1 | 33.5 mm | z2 | 27.0 mm | e | 15.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52421-22-3/4 | Art.-Nr. | 058.2401.768 | d | 22.0 mm | R | 3/4 | bar | 64.0 bar | z1 | 37.5 mm | z2 | 35.5 mm | e | 19.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52421-28-1 | Art.-Nr. | 058.2401.850 | d | 28.0 mm | R | 1 | bar | 40.0 bar | z1 | 38.0 mm | z2 | 29.0 mm | e | 24.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52421-6,35-1/8 | Art.-Nr. | 058.2401.135 | d | 6.35 mm | R | 1/8 | bar | 200.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 13.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52421-6,35-1/4 | Art.-Nr. | 058.2401.140 | d | 6.35 mm | R | 1/4 | bar | 200.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 18.5 mm | e | 4.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52421-9,52-1/4 | Art.-Nr. | 058.2401.230 | d | 9.52 mm | R | 1/4 | bar | 160.0 bar | z1 | 20.5 mm | z2 | 19.0 mm | e | 8.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52421-12,7-1/2 | Art.-Nr. | 058.2401.434 | d | 12.7 mm | R | 1/2 | bar | 160.0 bar | z1 | 24.5 mm | z2 | 21.5 mm | e | 11.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52421-13,5-1/2 | Art.-Nr. | 058.2401.474 | d | 13.5 mm | R | 1/2 | bar | 100.0 bar | z1 | 24.5 mm | z2 | 21.5 mm | e | 12.0 mm | CAD | Download |
Winkel-Einschraubverschraubung
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Weitere Einschraubwinkel siehe SO 52121
Umrechnung für "d" bei Zollrohren:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
13,5 = 17/32
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
13,5 = 17/32
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Edelstahl Herunterladen
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen
Weitere Einschraubwinkel siehe SO 52121
Umrechnung für "d" bei Zollrohren:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
13,5 = 17/32
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
13,5 = 17/32
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Edelstahl Herunterladen
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen