Type | (Kd.-) Art.-Nr. | d | bar | z | e | CAD | Legende | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 52021-2 | Art.-Nr. | 058.2000.020 | d | 2.0 mm | bar | 250.0 bar | z | 16.0 mm | e | 1.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52021-3 | Art.-Nr. | 058.2000.030 | d | 3.0 mm | bar | 250.0 bar | z | 16.0 mm | e | 2.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52021-4 | Art.-Nr. | 058.2000.040 | d | 4.0 mm | bar | 250.0 bar | z | 16.0 mm | e | 3.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52021-5 | Art.-Nr. | 058.2000.050 | d | 5.0 mm | bar | 250.0 bar | z | 16.0 mm | e | 3.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52021-6 | Art.-Nr. | 058.2000.060 | d | 6.0 mm | bar | 200.0 bar | z | 16.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52021-8 | Art.-Nr. | 058.2000.080 | d | 8.0 mm | bar | 200.0 bar | z | 18.0 mm | e | 6.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52021-10 | Art.-Nr. | 058.2000.100 | d | 10.0 mm | bar | 160.0 bar | z | 20.5 mm | e | 8.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52021-12 | Art.-Nr. | 058.2000.120 | d | 12.0 mm | bar | 160.0 bar | z | 21.5 mm | e | 9.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52021-14 | Art.-Nr. | 058.2000.140 | d | 14.0 mm | bar | 100.0 bar | z | 24.5 mm | e | 12.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52021-15 | Art.-Nr. | 058.2000.150 | d | 15.0 mm | bar | 100.0 bar | z | 24.5 mm | e | 13.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52021-16 | Art.-Nr. | 058.2000.160 | d | 16.0 mm | bar | 100.0 bar | z | 26.5 mm | e | 14.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52021-18 | Art.-Nr. | 058.2000.180 | d | 18.0 mm | bar | 100.0 bar | z | 26.5 mm | e | 15.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52021-22 | Art.-Nr. | 058.2000.220 | d | 22.0 mm | bar | 64.0 bar | z | 30.5 mm | e | 19.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52021-28 | Art.-Nr. | 058.2000.280 | d | 28.0 mm | bar | 40.0 bar | z | 43.0 mm | e | 24.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52021-6,35 | Art.-Nr. | 058.2000.063 | d | 6.35 mm | bar | 200.0 bar | z | 16.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52021-9,52 | Art.-Nr. | 058.2000.095 | d | 9.52 mm | bar | 160.0 bar | z | 20.5 mm | e | 8.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52021-12,7 | Art.-Nr. | 058.2000.127 | d | 12.7 mm | bar | 160.0 bar | z | 24.5 mm | e | 11.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52021-13,5 | Art.-Nr. | 058.2000.135 | d | 13.5 mm | bar | 100.0 bar | z | 24.5 mm | e | 12.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52021-17,2 | Art.-Nr. | 058.2000.172 | d | 17.2 mm | bar | 100.0 bar | z | 26.5 mm | e | 15.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 52021-21,3 | Art.-Nr. | 058.2000.213 | d | 21.3 mm | bar | 64.0 bar | z | 30.5 mm | e | 19.0 mm | CAD | Download |
Winkelverschraubung
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Umrechnung für "d" bei Zollrohren:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
13,5 = 17/32
17,2 = 11/16
21,3 = 27/32
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
13,5 = 17/32
17,2 = 11/16
21,3 = 27/32
Dokumente
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen
-
Technische Information Sortiment Edelstahl Herunterladen
Umrechnung für "d" bei Zollrohren:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
13,5 = 17/32
17,2 = 11/16
21,3 = 27/32
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
13,5 = 17/32
17,2 = 11/16
21,3 = 27/32
Dokumente
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen
-
Technische Information Sortiment Edelstahl Herunterladen