Type | (Kd.-) Art.-Nr. | d | dr | SW | L | z | e | kg/100 | CAD | Legende | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 40021-5-3 | Art.-Nr. | 016.0214.060 | d | 3.0 mm | dr | 5.0 mm | SW | 10.0 mm | L | 13.5 mm | z | 6.5 mm | e | 2.5 mm | kg/100 | 0.62 | CAD | Download | |
Type | SO 40021-6-4 | Art.-Nr. | 016.0214.110 | d | 4.0 mm | dr | 6.0 mm | SW | 12.0 mm | L | 14.5 mm | z | 7.5 mm | e | 3.4 mm | kg/100 | 0.95 | CAD | Download | |
Type | SO 40021-6-5 | Art.-Nr. | 016.0214.117 | d | 5.0 mm | dr | 6.0 mm | SW | 12.0 mm | L | 14.5 mm | z | 7.5 mm | e | 4.0 mm | kg/100 | 0.9 | CAD | Download | |
Type | SO 40021-8-6 | Art.-Nr. | 016.0214.140 | d | 6.0 mm | dr | 8.0 mm | SW | 14.0 mm | L | 16.0 mm | z | 8.0 mm | e | 4.5 mm | kg/100 | 1.28 | CAD | Download | |
Type | SO 40021-10-8 | Art.-Nr. | 016.0214.190 | d | 8.0 mm | dr | 10.0 mm | SW | 17.0 mm | L | 18.5 mm | z | 10.0 mm | e | 6.5 mm | kg/100 | 2.09 | CAD | Download | |
Type | SO 40021-12-10 | Art.-Nr. | 016.0214.240 | d | 10.0 mm | dr | 12.0 mm | SW | 19.0 mm | L | 20.0 mm | z | 11.0 mm | e | 8.5 mm | kg/100 | 2.62 | CAD | Download | |
Type | SO 40021-14-12 | Art.-Nr. | 016.0214.340 | d | 12.0 mm | dr | 14.0 mm | SW | 24.0 mm | L | 21.5 mm | z | 12.5 mm | e | 10.0 mm | kg/100 | 4.94 | CAD | Download | |
Type | SO 40021-15-12 | Art.-Nr. | 016.0214.420 | d | 12.0 mm | dr | 15.0 mm | SW | 24.0 mm | L | 21.5 mm | z | 12.5 mm | e | 10.0 mm | kg/100 | 4.78 | CAD | Download | |
Type | SO 40021-15-13 | Art.-Nr. | 016.0214.430 | d | 13.0 mm | dr | 15.0 mm | SW | 24.0 mm | L | 21.5 mm | z | 12.5 mm | e | 11.0 mm | kg/100 | 4.67 | CAD | Download | |
Type | SO 40021-17-14 | Art.-Nr. | 016.0214.530 | d | 14.0 mm | dr | 17.0 mm | SW | 27.0 mm | L | 24.0 mm | z | 14.0 mm | e | 12.0 mm | kg/100 | 6.24 | CAD | Download | |
Type | SO 40021-18-15 | Art.-Nr. | 016.0214.610 | d | 15.0 mm | dr | 18.0 mm | SW | 27.0 mm | L | 24.0 mm | z | 14.0 mm | e | 13.0 mm | kg/100 | 6.01 | CAD | Download | |
Type | SO 40021-18-16 | Art.-Nr. | 016.0214.620 | d | 16.0 mm | dr | 18.0 mm | SW | 27.0 mm | L | 24.0 mm | z | 14.0 mm | e | 14.0 mm | kg/100 | 5.78 | CAD | Download | |
Type | SO 40021-22-17 | Art.-Nr. | 016.0214.750 | d | 17.0 mm | dr | 22.0 mm | SW | 32.0 mm | L | 27.0 mm | z | 17.5 mm | e | 15.0 mm | kg/100 | 10.18 | CAD | Download | |
Type | SO 40021-22-18 | Art.-Nr. | 016.0214.755 | d | 18.0 mm | dr | 22.0 mm | SW | 32.0 mm | L | 27.0 mm | z | 17.5 mm | e | 16.0 mm | kg/100 | 10.4 | CAD | Download | |
Type | SO 40021-22-19 | Art.-Nr. | 016.0214.760 | d | 19.0 mm | dr | 22.0 mm | SW | 32.0 mm | L | 27.0 mm | z | 17.5 mm | e | 16.0 mm | kg/100 | 10.175 | CAD | Download | |
Type | SO 40021-4-3,2 | Art.-Nr. | 016.0214.042 | d | 3.2 mm | dr | 4.0 mm | SW | 10.0 mm | L | 13.0 mm | z | 6.0 mm | e | 2.5 mm | kg/100 | 0.6 | CAD | Download | |
Type | SO 40021-10-7,94 | Art.-Nr. | 016.0214.187 | d | 7.94 mm | dr | 10.0 mm | SW | 17.0 mm | L | 18.5 mm | z | 10.0 mm | e | 6.5 mm | kg/100 | 2.09 | CAD | Download | |
Type | SO 40021-15-12,7 | Art.-Nr. | 016.0214.427 | d | 12.7 mm | dr | 15.0 mm | SW | 24.0 mm | L | 21.0 mm | z | 12.5 mm | e | 11.0 mm | kg/100 | 4.67 | CAD | Download | |
Type | SO 40021-18-15,88 | Art.-Nr. | 016.0214.618 | d | 15.88 mm | dr | 18.0 mm | SW | 27.0 mm | L | 23.0 mm | z | 14.0 mm | e | 14.0 mm | kg/100 | 5.78 | CAD | Download | |
Type | SO 40021-22-19,05 | Art.-Nr. | 016.0214.762 | d | 19.05 mm | dr | 22.0 mm | SW | 32.0 mm | L | 27.5 mm | z | 17.5 mm | e | 17.0 mm | kg/100 | 10.175 | CAD | Download |
Armaturenanschluss reduziert
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Mit diesem Armaturenanschluss können einstufige Reduktionen vorgenommen werden. Die Anschlussgewindegrössen sind im Kapitel i aufgeführt.
Umrechnung für "d" bei Zollrohren:
3,2 = 1/8
7,94 = 5/16
12,7 = 1/2
15,88 = 5/8
19,05 = 3/4
3,2 = 1/8
7,94 = 5/16
12,7 = 1/2
15,88 = 5/8
19,05 = 3/4
Dokumente
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen
-
Technische Information Sortiment Messing M Herunterladen
Mit diesem Armaturenanschluss können einstufige Reduktionen vorgenommen werden. Die Anschlussgewindegrössen sind im Kapitel i aufgeführt.
Umrechnung für "d" bei Zollrohren:
3,2 = 1/8
7,94 = 5/16
12,7 = 1/2
15,88 = 5/8
19,05 = 3/4
3,2 = 1/8
7,94 = 5/16
12,7 = 1/2
15,88 = 5/8
19,05 = 3/4
Dokumente
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen
-
Technische Information Sortiment Messing M Herunterladen