Type | (Kd.-) Art.-Nr. | Ad | R | SW | L | b | z | e | kg/100 | CAD | Legende | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 41600-A6-1/8 | Art.-Nr. | 016.1601.100 | Ad | 6.0 mm | R | 1/8 | SW | 12.0 mm | L | 26.0 mm | b | 13.0 mm | z | 19.5 mm | e | 4.0 mm | kg/100 | 1.0 | CAD | Download | |
Type | SO 41600-A6-1/4 | Art.-Nr. | 016.1601.110 | Ad | 6.0 mm | R | 1/4 | SW | 14.0 mm | L | 31.0 mm | b | 13.0 mm | z | 21.5 mm | e | 4.0 mm | kg/100 | 1.95 | CAD | Download | |
Type | SO 41600-A8-1/8 | Art.-Nr. | 016.1601.160 | Ad | 8.0 mm | R | 1/8 | SW | 12.0 mm | L | 28.0 mm | b | 14.0 mm | z | 21.5 mm | e | 6.0 mm | kg/100 | 1.2 | CAD | Download | |
Type | SO 41600-A8-1/4 | Art.-Nr. | 016.1601.170 | Ad | 8.0 mm | R | 1/4 | SW | 14.0 mm | L | 32.0 mm | b | 14.0 mm | z | 22.5 mm | e | 6.0 mm | kg/100 | 1.8 | CAD | Download | |
Type | SO 41600-A10-1/4 | Art.-Nr. | 016.1601.270 | Ad | 10.0 mm | R | 1/4 | SW | 14.0 mm | L | 34.0 mm | b | 16.0 mm | z | 24.5 mm | e | 8.0 mm | kg/100 | 1.65 | CAD | Download | |
Type | SO 41600-A10-3/8 | Art.-Nr. | 016.1601.280 | Ad | 10.0 mm | R | 3/8 | SW | 17.0 mm | L | 34.0 mm | b | 16.0 mm | z | 24.0 mm | e | 8.0 mm | kg/100 | 2.9 | CAD | Download | |
Type | SO 41600-A10-1/2 | Art.-Nr. | 016.1601.285 | Ad | 10.0 mm | R | 1/2 | SW | 22.0 mm | L | 39.0 mm | b | 16.0 mm | z | 27.5 mm | e | 8.0 mm | kg/100 | 5.57 | CAD | Download | |
Type | SO 41600-A12-1/4 | Art.-Nr. | 016.1601.380 | Ad | 12.0 mm | R | 1/4 | SW | 14.0 mm | L | 36.0 mm | b | 18.0 mm | z | 26.5 mm | e | 9.0 mm | kg/100 | 1.75 | CAD | Download | |
Type | SO 41600-A12-3/8 | Art.-Nr. | 016.1601.390 | Ad | 12.0 mm | R | 3/8 | SW | 17.0 mm | L | 36.0 mm | b | 18.0 mm | z | 26.0 mm | e | 9.0 mm | kg/100 | 3.0 | CAD | Download | |
Type | SO 41600-A12-1/2 | Art.-Nr. | 016.1601.400 | Ad | 12.0 mm | R | 1/2 | SW | 22.0 mm | L | 41.0 mm | b | 18.0 mm | z | 29.5 mm | e | 9.0 mm | kg/100 | 5.67 | CAD | Download | |
Type | SO 41600-A14-1/2 | Art.-Nr. | 016.1601.504 | Ad | 14.0 mm | R | 1/2 | SW | 22.0 mm | L | 44.0 mm | b | 21.0 mm | z | 32.5 mm | e | 11.0 mm | kg/100 | 5.65 | CAD | Download | |
Type | SO 41600-A15-3/8 | Art.-Nr. | 016.1601.532 | Ad | 15.0 mm | R | 3/8 | SW | 17.0 mm | L | 39.0 mm | b | 21.0 mm | z | 29.0 mm | e | 10.5 mm | kg/100 | 3.2 | CAD | Download |
Einstellnippel
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Mögliche Kombinationen:
- mit Armaturenanschluss zu einstellbaren Einschraubverschraubungen
- mit Verschraubungen/Ventilen zu einstellbaren Verschraubungen/Ventilen
- mit Armaturenanschluss zu einstellbaren Einschraubverschraubungen
- mit Verschraubungen/Ventilen zu einstellbaren Verschraubungen/Ventilen
Hinweis: Nur mit Einstellnippel SO 41604 ist eine radiale Demontage möglich.
Dokumente
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen
-
Technische Information Sortiment Messing M Herunterladen
Mögliche Kombinationen:
- mit Armaturenanschluss zu einstellbaren Einschraubverschraubungen
- mit Verschraubungen/Ventilen zu einstellbaren Verschraubungen/Ventilen
- mit Armaturenanschluss zu einstellbaren Einschraubverschraubungen
- mit Verschraubungen/Ventilen zu einstellbaren Verschraubungen/Ventilen
Hinweis: Nur mit Einstellnippel SO 41604 ist eine radiale Demontage möglich.
Dokumente
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen
-
Technische Information Sortiment Messing M Herunterladen