Type | (Kd.-) Art.-Nr. | Ad | d1 | L | D | b | e1 | e2 | kg/100 | CAD | Legende | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 40503-A4-2,5 | Art.-Nr. | 016.0500.035 | Ad | 4.0 mm | d1 | 2.5 mm | L | 17.0 mm | D | 3.0 mm | b | 8.0 mm | e1 | 2.0 mm | e2 | 2.0 mm | kg/100 | 0.09 | CAD | Download | |
Type | SO 40503-A5-2,5 | Art.-Nr. | 016.0500.055 | Ad | 5.0 mm | d1 | 2.5 mm | L | 17.0 mm | D | 3.0 mm | b | 8.0 mm | e1 | 2.0 mm | e2 | 3.0 mm | kg/100 | 0.12 | CAD | Download | |
Type | SO 40503-A5-3 | Art.-Nr. | 016.0500.060 | Ad | 5.0 mm | d1 | 3.0 mm | L | 18.0 mm | D | 3.8 mm | b | 9.0 mm | e1 | 2.5 mm | e2 | 3.0 mm | kg/100 | 0.14 | CAD | Download | |
Type | SO 40503-A6-2,5 | Art.-Nr. | 016.0500.095 | Ad | 6.0 mm | d1 | 2.5 mm | L | 22.0 mm | D | 3.0 mm | b | 8.0 mm | e1 | 2.0 mm | e2 | 4.0 mm | kg/100 | 0.21 | CAD | Download | |
Type | SO 40503-A6-3 | Art.-Nr. | 016.0500.100 | Ad | 6.0 mm | d1 | 3.0 mm | L | 23.0 mm | D | 3.8 mm | b | 9.0 mm | e1 | 2.5 mm | e2 | 4.0 mm | kg/100 | 0.26 | CAD | Download | |
Type | SO 40503-A6-4 | Art.-Nr. | 016.0500.110 | Ad | 6.0 mm | d1 | 4.0 mm | L | 25.0 mm | D | 5.0 mm | b | 11.0 mm | e1 | 3.0 mm | e2 | 4.0 mm | kg/100 | 0.27 | CAD | Download | |
Type | SO 40503-A6-8 | Art.-Nr. | 016.0500.121 | Ad | 6.0 mm | d1 | 8.0 mm | L | 31.0 mm | D | 9.5 mm | b | 17.0 mm | e1 | 4.0 mm | e2 | 4.0 mm | kg/100 | 0.804 | CAD | Download | |
Type | SO 40503-A6-6 | Art.-Nr. | 016.0500.122 | Ad | 6.0 mm | d1 | 6.0 mm | L | 31.0 mm | D | 7.5 mm | b | 17.0 mm | e1 | 4.0 mm | e2 | 4.0 mm | kg/100 | 0.48 | CAD | Download | |
Type | SO 40503-A8-4 | Art.-Nr. | 016.0500.132 | Ad | 8.0 mm | d1 | 4.0 mm | L | 25.0 mm | D | 5.0 mm | b | 11.0 mm | e1 | 3.0 mm | e2 | 6.0 mm | kg/100 | 0.275 | CAD | Download | |
Type | SO 40503-A8-5 | Art.-Nr. | 016.0500.136 | Ad | 8.0 mm | d1 | 5.0 mm | L | 27.0 mm | D | 6.0 mm | b | 13.0 mm | e1 | 4.0 mm | e2 | 6.0 mm | kg/100 | 0.324 | CAD | Download | |
Type | SO 40503-A8-6 | Art.-Nr. | 016.0500.140 | Ad | 8.0 mm | d1 | 6.0 mm | L | 31.0 mm | D | 7.5 mm | b | 17.0 mm | e1 | 5.0 mm | e2 | 6.0 mm | kg/100 | 0.52 | CAD | Download | |
Type | SO 40503-A8-8 | Art.-Nr. | 016.0500.154 | Ad | 8.0 mm | d1 | 8.0 mm | L | 31.0 mm | D | 9.5 mm | b | 17.0 mm | e1 | 6.0 mm | e2 | 6.0 mm | kg/100 | 0.71 | CAD | Download | |
Type | SO 40503-A8-10 | Art.-Nr. | 016.0500.157 | Ad | 8.0 mm | d1 | 10.0 mm | L | 33.0 mm | D | 11.5 mm | b | 19.0 mm | e1 | 6.0 mm | e2 | 6.0 mm | kg/100 | 1.392 | CAD | Download | |
Type | SO 40503-A10-8 | Art.-Nr. | 016.0500.190 | Ad | 10.0 mm | d1 | 8.0 mm | L | 35.0 mm | D | 9.5 mm | b | 17.0 mm | e1 | 6.0 mm | e2 | 8.0 mm | kg/100 | 0.72 | CAD | Download | |
Type | SO 40503-A10-10 | Art.-Nr. | 016.0500.198 | Ad | 10.0 mm | d1 | 10.0 mm | L | 37.0 mm | D | 11.5 mm | b | 19.0 mm | e1 | 8.0 mm | e2 | 8.0 mm | kg/100 | 1.37 | CAD | Download | |
Type | SO 40503-A10-12 | Art.-Nr. | 016.0500.199 | Ad | 10.0 mm | d1 | 12.0 mm | L | 37.0 mm | D | 13.5 mm | b | 19.0 mm | e1 | 8.0 mm | e2 | 8.0 mm | kg/100 | 1.918 | CAD | Download | |
Type | SO 40503-A10-13 | Art.-Nr. | 016.0500.200 | Ad | 10.0 mm | d1 | 13.0 mm | L | 39.0 mm | D | 15.0 mm | b | 21.0 mm | e1 | 8.0 mm | e2 | 8.0 mm | kg/100 | 2.443 | CAD | Download | |
Type | SO 40503-A12-10 | Art.-Nr. | 016.0500.240 | Ad | 12.0 mm | d1 | 10.0 mm | L | 37.0 mm | D | 11.5 mm | b | 19.0 mm | e1 | 8.0 mm | e2 | 9.0 mm | kg/100 | 1.23 | CAD | Download | |
Type | SO 40503-A12-13 | Art.-Nr. | 016.0500.260 | Ad | 12.0 mm | d1 | 13.0 mm | L | 39.0 mm | D | 15.0 mm | b | 21.0 mm | e1 | 9.0 mm | e2 | 9.0 mm | kg/100 | 2.889 | CAD | Download | |
Type | SO 40503-A15-13 | Art.-Nr. | 016.0500.430 | Ad | 15.0 mm | d1 | 13.0 mm | L | 41.0 mm | D | 15.0 mm | b | 21.0 mm | e1 | 11.0 mm | e2 | 12.0 mm | kg/100 | 2.05 | CAD | Download | |
Type | SO 40503-A18-16 | Art.-Nr. | 016.0500.620 | Ad | 18.0 mm | d1 | 16.0 mm | L | 47.0 mm | D | 18.0 mm | b | 26.0 mm | e1 | 13.0 mm | e2 | 15.0 mm | kg/100 | 3.24 | CAD | Download | |
Type | SO 40503-A22-19 | Art.-Nr. | 016.0500.760 | Ad | 22.0 mm | d1 | 19.0 mm | L | 50.0 mm | D | 21.5 mm | b | 26.0 mm | e1 | 16.0 mm | e2 | 19.0 mm | kg/100 | 4.59 | CAD | Download |
Schlauchtülle
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Mit dieser Schlauchtülle können Schläuche und Rohre aus Kunststoff wie z.B. PTFE, PVDF, Polyamid usw. direkt an SERTO-Verschraubungen angeschlossen werden.
Für die Schlauchsicherung verwenden Sie bitte Schlauchklemme SO 40512 (siehe Kapitel 21).
Für die Schlauchsicherung verwenden Sie bitte Schlauchklemme SO 40512 (siehe Kapitel 21).
Dokumente
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen
-
Technische Information Sortiment Messing M Herunterladen
Mit dieser Schlauchtülle können Schläuche und Rohre aus Kunststoff wie z.B. PTFE, PVDF, Polyamid usw. direkt an SERTO-Verschraubungen angeschlossen werden.
Für die Schlauchsicherung verwenden Sie bitte Schlauchklemme SO 40512 (siehe Kapitel 21).
Für die Schlauchsicherung verwenden Sie bitte Schlauchklemme SO 40512 (siehe Kapitel 21).
Dokumente
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen
-
Technische Information Sortiment Messing M Herunterladen