Type | (Kd.-) Art.-Nr. | d | R | d3 | bar | z1 | z2 | e | CAD | Legende | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 43721-3-1/8-3 | Art.-Nr. | 018.3701.030 | d | 3.0 mm | R | 1/8 | d3 | 3.0 mm | bar | 125.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 10.5 mm | e | 2.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 43721-4-1/8-4 | Art.-Nr. | 018.3701.040 | d | 4.0 mm | R | 1/8 | d3 | 4.0 mm | bar | 125.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 10.5 mm | e | 3.4 mm | CAD | Download | |
Type | SO 43721-4-1/4-4 | Art.-Nr. | 018.3701.045 | d | 4.0 mm | R | 1/4 | d3 | 4.0 mm | bar | 125.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 13.0 mm | e | 3.4 mm | CAD | Download | |
Type | SO 43721-5-1/8-5 | Art.-Nr. | 018.3701.070 | d | 5.0 mm | R | 1/8 | d3 | 5.0 mm | bar | 125.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 10.5 mm | e | 4.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 43721-5-1/4-5 | Art.-Nr. | 018.3701.075 | d | 5.0 mm | R | 1/4 | d3 | 5.0 mm | bar | 125.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 13.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 43721-6-1/8-6 | Art.-Nr. | 018.3701.100 | d | 6.0 mm | R | 1/8 | d3 | 6.0 mm | bar | 250.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 11.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 43721-6-1/4-6 | Art.-Nr. | 018.3701.110 | d | 6.0 mm | R | 1/4 | d3 | 6.0 mm | bar | 250.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 13.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 43721-8-1/8-8 | Art.-Nr. | 018.3701.160 | d | 8.0 mm | R | 1/8 | d3 | 8.0 mm | bar | 150.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 13.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 43721-8-1/4-8 | Art.-Nr. | 018.3701.170 | d | 8.0 mm | R | 1/4 | d3 | 8.0 mm | bar | 150.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 13.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 43721-10-1/4-10 | Art.-Nr. | 018.3701.270 | d | 10.0 mm | R | 1/4 | d3 | 10.0 mm | bar | 125.0 bar | z1 | 20.5 mm | z2 | 15.5 mm | e | 8.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 43721-6,35-1/8-6,35 | Art.-Nr. | 018.3701.140 | d | 6.35 mm | R | 1/8 | d3 | 6.35 mm | bar | 250.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 11.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 43721-6,35-1/4-6,35 | Art.-Nr. | 018.3701.145 | d | 6.35 mm | R | 1/4 | d3 | 6.35 mm | bar | 250.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 13.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 43721-9,52-1/4-9,52 | Art.-Nr. | 018.3701.210 | d | 9.52 mm | R | 1/4 | d3 | 9.52 mm | bar | 125.0 bar | z1 | 20.5 mm | z2 | 15.5 mm | e | 8.0 mm | CAD | Download |
T-Einschraubverschraubung
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Weitere Varianten siehe T-Verschraubung mit Übergangsnippel SO 43121.
Umrechnung für "d" bei Zollrohren:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
Dokumente
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen
-
Technische Information Sortiment Messing M Herunterladen
Weitere Varianten siehe T-Verschraubung mit Übergangsnippel SO 43121.
Umrechnung für "d" bei Zollrohren:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
Dokumente
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen
-
Technische Information Sortiment Messing M Herunterladen