Type | (Kd.-) Art.-Nr. | d | G | bar | z1 | z2 | e | CAD | Legende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 42221-6-1/8 | Art.-Nr. | 018.2201.100 | d | 6.0 mm | G | 1/8 | bar | 250.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 19.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 42221-6-1/4 | Art.-Nr. | 018.2201.110 | d | 6.0 mm | G | 1/4 | bar | 250.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 19.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 42221-6-3/8 | Art.-Nr. | 018.2201.120 | d | 6.0 mm | G | 3/8 | bar | 250.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 19.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 42221-8-1/8 | Art.-Nr. | 018.2201.160 | d | 8.0 mm | G | 1/8 | bar | 150.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 21.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 42221-8-1/4 | Art.-Nr. | 018.2201.170 | d | 8.0 mm | G | 1/4 | bar | 150.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 22.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 42221-10-1/4 | Art.-Nr. | 018.2201.270 | d | 10.0 mm | G | 1/4 | bar | 125.0 bar | z1 | 20.5 mm | z2 | 23.5 mm | e | 8.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 42221-10-3/8 | Art.-Nr. | 018.2201.280 | d | 10.0 mm | G | 3/8 | bar | 125.0 bar | z1 | 20.5 mm | z2 | 23.5 mm | e | 8.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 42221-10-1/2 | Art.-Nr. | 018.2201.285 | d | 10.0 mm | G | 1/2 | bar | 100.0 bar | z1 | 21.5 mm | z2 | 24.5 mm | e | 8.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 42221-12-1/4 | Art.-Nr. | 018.2201.380 | d | 12.0 mm | G | 1/4 | bar | 100.0 bar | z1 | 21.5 mm | z2 | 24.5 mm | e | 10.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 42221-12-3/8 | Art.-Nr. | 018.2201.390 | d | 12.0 mm | G | 3/8 | bar | 100.0 bar | z1 | 21.5 mm | z2 | 25.5 mm | e | 10.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 42221-14-3/4 | Art.-Nr. | 018.2201.506 | d | 14.0 mm | G | 3/4 | bar | 64.0 bar | z1 | 23.5 mm | z2 | 27.0 mm | e | 12.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 42221-15-3/8 | Art.-Nr. | 018.2201.532 | d | 15.0 mm | G | 3/8 | bar | 64.0 bar | z1 | 23.5 mm | z2 | 27.0 mm | e | 12.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 42221-15-3/4 | Art.-Nr. | 018.2201.536 | d | 15.0 mm | G | 3/4 | bar | 64.0 bar | z1 | 23.5 mm | z2 | 27.0 mm | e | 12.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 42221-28-1 | Art.-Nr. | 018.2201.850 | d | 28.0 mm | G | 1 | bar | 16.0 bar | z1 | 39.0 mm | z2 | 44.0 mm | e | 24.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 42221-6,35-1/4 | Art.-Nr. | 018.2201.140 | d | 6.35 mm | G | 1/4 | bar | 250.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 19.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Download |
Winkelverschraubung
mit Übergangsmuffe SO 40030
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Montagehinweis: Muffe ist handfest montiert. Bei Endmontage mit 1/4 Umdrehung anziehen.
Wir empfehlen eine zusätzliche Schmierung auf der Planfläche.
Wir empfehlen eine zusätzliche Schmierung auf der Planfläche.
Umrechnung für "d" bei Zollrohren:
6,35 = 1/4
6,35 = 1/4
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Messing M Herunterladen
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen
Montagehinweis: Muffe ist handfest montiert. Bei Endmontage mit 1/4 Umdrehung anziehen.
Wir empfehlen eine zusätzliche Schmierung auf der Planfläche.
Wir empfehlen eine zusätzliche Schmierung auf der Planfläche.
Umrechnung für "d" bei Zollrohren:
6,35 = 1/4
6,35 = 1/4
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Messing M Herunterladen
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen