Type | (Kd.-) Art.-Nr. | d | G | bar | H | z1 | z2 | e | kv | CAD | Legende | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 47624-3-1/8 | Art.-Nr. | 028.7600.040 | d | 3.0 mm | G | 1/8 | bar | 16.0 bar | H | 26.0 mm | z1 | 17.5 mm | z2 | 10.0 mm | e | 2.5 mm | kv | 3.0 l/min. | CAD | Download | |
Type | SO 47624-4-1/8 | Art.-Nr. | 028.7600.060 | d | 4.0 mm | G | 1/8 | bar | 16.0 bar | H | 26.0 mm | z1 | 17.5 mm | z2 | 10.0 mm | e | 3.4 mm | kv | 3.0 l/min. | CAD | Download | |
Type | SO 47624-5-1/8 | Art.-Nr. | 028.7600.082 | d | 5.0 mm | G | 1/8 | bar | 16.0 bar | H | 26.0 mm | z1 | 17.5 mm | z2 | 10.0 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.0 l/min. | CAD | Download | |
Type | SO 47624-6-1/8 | Art.-Nr. | 028.7600.100 | d | 6.0 mm | G | 1/8 | bar | 16.0 bar | H | 26.0 mm | z1 | 17.5 mm | z2 | 10.0 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.0 l/min. | CAD | Download | |
Type | SO 47624-6-1/4 | Art.-Nr. | 028.7600.110 | d | 6.0 mm | G | 1/4 | bar | 16.0 bar | H | 31.5 mm | z1 | 21.0 mm | z2 | 13.5 mm | e | 4.5 mm | kv | 6.0 l/min. | CAD | Download | |
Type | SO 47624-8-1/8 | Art.-Nr. | 028.7600.160 | d | 8.0 mm | G | 1/8 | bar | 16.0 bar | H | 31.5 mm | z1 | 17.5 mm | z2 | 10.0 mm | e | 3.5 mm | kv | 3.0 l/min. | CAD | Download | |
Type | SO 47624-8-1/4 | Art.-Nr. | 028.7600.170 | d | 8.0 mm | G | 1/4 | bar | 16.0 bar | H | 31.5 mm | z1 | 21.0 mm | z2 | 13.5 mm | e | 5.0 mm | kv | 6.0 l/min. | CAD | Download | |
Type | SO 47624-10-1/4 | Art.-Nr. | 028.7600.270 | d | 10.0 mm | G | 1/4 | bar | 16.0 bar | H | 31.5 mm | z1 | 21.0 mm | z2 | 13.5 mm | e | 5.0 mm | kv | 6.0 l/min. | CAD | Download | |
Type | SO 47624-6,35-1/8 | Art.-Nr. | 028.7600.135 | d | 6.35 mm | G | 1/8 | bar | 16.0 bar | H | 26.0 mm | z1 | 17.5 mm | z2 | 10.0 mm | e | 3.5 mm | kv | 3.0 l/min. | CAD | Download | |
Type | SO 47624-9,52-1/4 | Art.-Nr. | 028.7600.230 | d | 9.52 mm | G | 1/4 | bar | 16.0 bar | H | 31.5 mm | z1 | 21.0 mm | z2 | 13.5 mm | e | 5.0 mm | kv | 6.0 l/min. | CAD | Download |
Schwenkverschraubung
mit Drossel-Ventil
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Temperatur: -20°C bis +80°C
Dieses Drossel-Ventil dient zur Regulierung der Ströme von Gas- und Flüssigmedien in beiden Richtungen. Die Spindelfixierung mittels Kontermutter garantiert, dass sich die Spindel auch bei Vibration nicht verstellt.
Einsatz: ideal für Luft, Wasser, Öle
Werkstoffe:
Körper, Ventileinsatz, Anschlüsse: Messing
O-Ring: NBR
Sicherheitsfaktor Betriebsdruck (PN): 1.5-fach
Dieses Drossel-Ventil dient zur Regulierung der Ströme von Gas- und Flüssigmedien in beiden Richtungen. Die Spindelfixierung mittels Kontermutter garantiert, dass sich die Spindel auch bei Vibration nicht verstellt.
Einsatz: ideal für Luft, Wasser, Öle
Werkstoffe:
Körper, Ventileinsatz, Anschlüsse: Messing
O-Ring: NBR
Sicherheitsfaktor Betriebsdruck (PN): 1.5-fach
Umrechnung für "d" bei Zollrohren:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Messing M Herunterladen
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen
Temperatur: -20°C bis +80°C
Dieses Drossel-Ventil dient zur Regulierung der Ströme von Gas- und Flüssigmedien in beiden Richtungen. Die Spindelfixierung mittels Kontermutter garantiert, dass sich die Spindel auch bei Vibration nicht verstellt.
Einsatz: ideal für Luft, Wasser, Öle
Werkstoffe:
Körper, Ventileinsatz, Anschlüsse: Messing
O-Ring: NBR
Sicherheitsfaktor Betriebsdruck (PN): 1.5-fach
Dieses Drossel-Ventil dient zur Regulierung der Ströme von Gas- und Flüssigmedien in beiden Richtungen. Die Spindelfixierung mittels Kontermutter garantiert, dass sich die Spindel auch bei Vibration nicht verstellt.
Einsatz: ideal für Luft, Wasser, Öle
Werkstoffe:
Körper, Ventileinsatz, Anschlüsse: Messing
O-Ring: NBR
Sicherheitsfaktor Betriebsdruck (PN): 1.5-fach
Umrechnung für "d" bei Zollrohren:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Messing M Herunterladen
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen