Type | (Kd.-) Art.-Nr. | d | G | bar | z | e | CAD | Legende | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 42521-3-1/8 | Art.-Nr. | 018.2501.040 | d | 3.0 mm | G | 1/8 | bar | 125.0 bar | z | 20.0 mm | e | 2.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 42521-4-1/8 | Art.-Nr. | 018.2501.060 | d | 4.0 mm | G | 1/8 | bar | 125.0 bar | z | 20.0 mm | e | 3.4 mm | CAD | Download | |
Type | SO 42521-5-1/8 | Art.-Nr. | 018.2501.082 | d | 5.0 mm | G | 1/8 | bar | 125.0 bar | z | 20.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 42521-6-1/8 | Art.-Nr. | 018.2501.100 | d | 6.0 mm | G | 1/8 | bar | 250.0 bar | z | 20.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 42521-6-1/4 | Art.-Nr. | 018.2501.110 | d | 6.0 mm | G | 1/4 | bar | 250.0 bar | z | 23.5 mm | e | 4.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 42521-8-1/4 | Art.-Nr. | 018.2501.170 | d | 8.0 mm | G | 1/4 | bar | 150.0 bar | z | 23.5 mm | e | 6.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 42521-8-3/8 | Art.-Nr. | 018.2501.180 | d | 8.0 mm | G | 3/8 | bar | 150.0 bar | z | 24.5 mm | e | 6.5 mm | CAD | Download | |
Type | SO 42521-10-3/8 | Art.-Nr. | 018.2501.280 | d | 10.0 mm | G | 3/8 | bar | 125.0 bar | z | 24.5 mm | e | 8.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 42521-12-3/8 | Art.-Nr. | 018.2501.390 | d | 12.0 mm | G | 3/8 | bar | 100.0 bar | z | 24.5 mm | e | 9.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 42521-12-1/2 | Art.-Nr. | 018.2501.400 | d | 12.0 mm | G | 1/2 | bar | 40.0 bar | z | 30.5 mm | e | 10.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 42521-13-1/2 | Art.-Nr. | 018.2501.454 | d | 13.0 mm | G | 1/2 | bar | 40.0 bar | z | 30.5 mm | e | 11.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 42521-14-1/2 | Art.-Nr. | 018.2501.504 | d | 14.0 mm | G | 1/2 | bar | 40.0 bar | z | 30.5 mm | e | 12.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 42521-15-1/2 | Art.-Nr. | 018.2501.534 | d | 15.0 mm | G | 1/2 | bar | 40.0 bar | z | 30.5 mm | e | 12.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 42521-15-3/4 | Art.-Nr. | 018.2501.536 | d | 15.0 mm | G | 3/4 | bar | 40.0 bar | z | 33.0 mm | e | 13.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 42521-16-1/2 | Art.-Nr. | 018.2501.566 | d | 16.0 mm | G | 1/2 | bar | 40.0 bar | z | 31.0 mm | e | 14.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 42521-16-3/4 | Art.-Nr. | 018.2501.568 | d | 16.0 mm | G | 3/4 | bar | 40.0 bar | z | 33.0 mm | e | 14.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 42521-17-1/2 | Art.-Nr. | 018.2501.596 | d | 17.0 mm | G | 1/2 | bar | 40.0 bar | z | 31.0 mm | e | 15.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 42521-17-3/4 | Art.-Nr. | 018.2501.598 | d | 17.0 mm | G | 3/4 | bar | 40.0 bar | z | 33.0 mm | e | 15.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 42521-18-1/2 | Art.-Nr. | 018.2501.646 | d | 18.0 mm | G | 1/2 | bar | 40.0 bar | z | 31.0 mm | e | 13.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 42521-18-3/4 | Art.-Nr. | 018.2501.648 | d | 18.0 mm | G | 3/4 | bar | 40.0 bar | z | 33.0 mm | e | 15.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 42521-19-3/4 | Art.-Nr. | 018.2501.678 | d | 19.0 mm | G | 3/4 | bar | 25.0 bar | z | 33.0 mm | e | 16.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 42521-22-3/4 | Art.-Nr. | 018.2501.768 | d | 22.0 mm | G | 3/4 | bar | 25.0 bar | z | 33.0 mm | e | 19.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 42521-6,35-1/8 | Art.-Nr. | 018.2501.135 | d | 6.35 mm | G | 1/8 | bar | 250.0 bar | z | 20.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 42521-9,52-3/8 | Art.-Nr. | 018.2501.235 | d | 9.52 mm | G | 3/8 | bar | 125.0 bar | z | 24.5 mm | e | 8.0 mm | CAD | Download | |
Type | SO 42521-12,7-1/2 | Art.-Nr. | 018.2501.434 | d | 12.7 mm | G | 1/2 | bar | 40.0 bar | z | 30.5 mm | e | 11.0 mm | CAD | Download |
Winkel-Aufschraubverschraubung
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Umrechnung für "d" bei Zollrohren:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Dokumente
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen
-
Technische Information Sortiment Messing M Herunterladen
Umrechnung für "d" bei Zollrohren:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Dokumente
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen
-
Technische Information Sortiment Messing M Herunterladen