Type | (Kd.-) Art.-Nr. | Ad | d1 | L | D | b | e1 | e2 | kg/100 | CAD | Legende | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 20503-A6-4 | Art.-Nr. | 126.0500.045 | Ad | 6.0 mm | d1 | 4.0 mm | L | 24.0 mm | D | 5.0 mm | b | 11.0 mm | e1 | 3.0 mm | e2 | 4.0 mm | kg/100 | 0.05 | CAD | Download | |
Type | SO 20503-A6-6 | Art.-Nr. | 126.0500.060 | Ad | 6.0 mm | d1 | 6.0 mm | L | 30.0 mm | D | 7.5 mm | b | 17.0 mm | e1 | 4.0 mm | e2 | 4.0 mm | kg/100 | 0.1 | CAD | Download | |
Type | SO 20503-A8-4 | Art.-Nr. | 126.0500.062 | Ad | 8.0 mm | d1 | 4.0 mm | L | 27.0 mm | D | 5.0 mm | b | 11.0 mm | e1 | 3.0 mm | e2 | 6.0 mm | kg/100 | 0.08 | CAD | - | |
Type | SO 20503-A8-6 | Art.-Nr. | 126.0500.063 | Ad | 8.0 mm | d1 | 6.0 mm | L | 31.5 mm | D | 7.5 mm | b | 17.0 mm | e1 | 4.0 mm | e2 | 6.0 mm | kg/100 | 0.13 | CAD | Download | |
Type | SO 20503-A8-8 | Art.-Nr. | 126.0500.080 | Ad | 8.0 mm | d1 | 8.0 mm | L | 31.0 mm | D | 9.5 mm | b | 17.0 mm | e1 | 6.0 mm | e2 | 6.0 mm | kg/100 | 0.14 | CAD | Download | |
Type | SO 20503-A8-10 | Art.-Nr. | 126.0500.081 | Ad | 8.0 mm | d1 | 10.0 mm | L | 35.0 mm | D | 11.5 mm | b | 19.0 mm | e1 | 7.0 mm | e2 | 6.0 mm | kg/100 | 0.23 | CAD | - | |
Type | SO 20503-A8-12 | Art.-Nr. | 126.0500.082 | Ad | 8.0 mm | d1 | 12.0 mm | L | 35.0 mm | D | 13.5 mm | b | 19.0 mm | e1 | 10.0 mm | e2 | 6.0 mm | kg/100 | 0.24 | CAD | - | |
Type | SO 20503-A10-8 | Art.-Nr. | 126.0500.083 | Ad | 10.0 mm | d1 | 8.0 mm | L | 32.0 mm | D | 9.5 mm | b | 17.0 mm | e1 | 6.0 mm | e2 | 8.0 mm | kg/100 | 0.17 | CAD | Download | |
Type | SO 20503-A10-10 | Art.-Nr. | 126.0500.100 | Ad | 10.0 mm | d1 | 10.0 mm | L | 34.5 mm | D | 11.5 mm | b | 19.5 mm | e1 | 7.0 mm | e2 | 8.0 mm | kg/100 | 0.25 | CAD | Download | |
Type | SO 20503-A12-10 | Art.-Nr. | 126.0500.103 | Ad | 12.0 mm | d1 | 10.0 mm | L | 38.5 mm | D | 11.5 mm | b | 19.5 mm | e1 | 7.0 mm | e2 | 10.0 mm | kg/100 | 0.29 | CAD | Download | |
Type | SO 20503-A12-12 | Art.-Nr. | 126.0500.120 | Ad | 12.0 mm | d1 | 12.0 mm | L | 38.5 mm | D | 13.5 mm | b | 19.5 mm | e1 | 10.0 mm | e2 | 10.0 mm | kg/100 | 0.27 | CAD | Download |
Schlauchtülle
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Mit dieser Schlauchtülle können Schläuche und Rohre aus Kunststoff wie z.B. PTFE, PVDF, Polyamid usw. direkt an SERTO-Verschraubungen angeschlossen werden.
Für die Schlauchsicherung verwenden Sie bitte Schlauchklemme SO 40512 (siehe Kapitel 21).
Empfehlung: Für die einfache und korrekte Platzierung des Klemmrings die Montagehilfe AC 870 verwenden.
Für die Schlauchsicherung verwenden Sie bitte Schlauchklemme SO 40512 (siehe Kapitel 21).
Empfehlung: Für die einfache und korrekte Platzierung des Klemmrings die Montagehilfe AC 870 verwenden.
+ = höhere Drücke auf Anfrage
Dokumente
-
Technische Information Sortiment PVDF Herunterladen
-
Montageanleitung PVDF / PA Herunterladen
Mit dieser Schlauchtülle können Schläuche und Rohre aus Kunststoff wie z.B. PTFE, PVDF, Polyamid usw. direkt an SERTO-Verschraubungen angeschlossen werden.
Für die Schlauchsicherung verwenden Sie bitte Schlauchklemme SO 40512 (siehe Kapitel 21).
Empfehlung: Für die einfache und korrekte Platzierung des Klemmrings die Montagehilfe AC 870 verwenden.
Für die Schlauchsicherung verwenden Sie bitte Schlauchklemme SO 40512 (siehe Kapitel 21).
Empfehlung: Für die einfache und korrekte Platzierung des Klemmrings die Montagehilfe AC 870 verwenden.
+ = höhere Drücke auf Anfrage
Dokumente
-
Technische Information Sortiment PVDF Herunterladen
-
Montageanleitung PVDF / PA Herunterladen