Type | (Kd.-) Art.-Nr. | Mz | SW | s | kg/100 | CAD | Legende | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 20006-M10x1 | Art.-Nr. | 126.0063.150 | Mz | M10x1 | SW | 14.0 mm | s | 4.5 mm | kg/100 | 0.085 | CAD | Download | |
Type | SO 20006-M12x1 | Art.-Nr. | 126.0063.190 | Mz | M12x1 | SW | 17.0 mm | s | 4.5 mm | kg/100 | 0.124 | CAD | Download | |
Type | SO 20006-M14x1 | Art.-Nr. | 126.0063.220 | Mz | M14x1 | SW | 19.0 mm | s | 4.5 mm | kg/100 | 0.143 | CAD | Download | |
Type | SO 20006-M16x1 | Art.-Nr. | 126.0063.260 | Mz | M16x1 | SW | 22.0 mm | s | 5.0 mm | kg/100 | 0.214 | CAD | Download | |
Type | SO 20006-M22x1,5 | Art.-Nr. | 126.0063.375 | Mz | M22x1.5 | SW | 30.0 mm | s | 5.0 mm | kg/100 | 0.38 | CAD | Download |
Sechskantmutter METR
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Sechskantmutter für SO 21521, SO 22721, SO 22724 und Ventile.
Dokumente
-
Montageanleitung PVDF / PA Herunterladen
-
Technische Information Sortiment PVDF Herunterladen
Sechskantmutter für SO 21521, SO 22721, SO 22724 und Ventile.
Dokumente
-
Montageanleitung PVDF / PA Herunterladen
-
Technische Information Sortiment PVDF Herunterladen